
برند | بنمی مدل 1810G | بنمی مدل 1810G |
وزن بسته بندی | 140 گرم | 140 گرم |
وزن محصول | 70 گرم | 70 گرم |
جنس بدنه | (Resin) با پوشش متالیک | - |
قابلیت آب گریزی | دارد | - |
موتور | کوارتز ژاپن | کوارتز ژاپن |
نور پس زمینه | LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی | LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی |
ساعت جهانی | 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) | 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) |
کرنومتر | 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split | 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split |
آلارم | 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی | 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی |
Hand Shift | جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD | جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD |
تقویم | دارد | دارد |
قابلیت دید در شب | دارد | دارد |
رنگ | مشکیسبز | مشکیخاکی |
برند | - | سوات |
وزن بسته بندی | 750 گرم | 750 گرم |
وزن محصول | 620 گرم | 620 گرم |
جنس پارچه رویه | - | چرم |
جنس لایه میانی | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) |
ویژگیهای زیره | - | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا |
عایق | - | پلی اورتان (PU) |
نحوه بسته شدن کفش | - | بندیچسب فیکسزیپ |
مقاومت در برابر سایش و پارگی | - | دارد |
گارد محافظت از انگشتان پا | - | دارد |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | - | دارد |
رنگ | مشکیسبز | مشکیخاکی |
سایز کفش | - | 39404142434445 |
مناسب | - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |




































