
وزن بسته بندی | 975 گرم | 975 گرم | 975 گرم |
ابعاد بسته بندی | 37.5 × 38 × 20 سانتیمتر | 37.5 × 38 × 20 سانتیمتر | 37.5 × 38 × 20 سانتیمتر |
وزن محصول | 970 گرم | 970 گرم | 970 گرم |
ابعاد محصول | 37×19×36.5 سانتی متر | 37×19×36.5 سانتی متر | 37×19×36.5 سانتی متر |
ساختار | استانداردکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | لایف کمپ | لایف کمپ |
وزن بسته بندی | 290 گرم | 290 گرم | 290 گرم |
ابعاد بسته بندی | 18× 10 سانتی متر | 18× 10 سانتی متر | 18× 10 سانتی متر |
وزن محصول | 210 گرم | 210 گرم | 210 گرم |
ابعاد محصول | 15 × 8 سانتی متر | 15 × 8 سانتی متر | 15 × 8 سانتی متر |
حجم | - | 900 میلی لیتر | - |
جنس بدنه | - | آلومینیوم آنودایزه با روکش تفلون | آلومینوم دایکاستچوب افراروکش تفلون |
نوع دسته | تاشو با روکش عایق حرارت | تاشو با روکش عایق حرارت | تاشو با روکش عایق حرارت |
نوع درب | درب جداشونده با قفل نگهدارنده | درب جداشونده با قفل نگهدارنده | درب جداشونده با قفل نگهدارنده |
خروجی آب | لولهای با طراحی ضد چکه | لولهای با طراحی ضد چکه | لولهای با طراحی ضد چکه |
رنگ | - | مشکیآبیسبزکرمنارنجی | - |
مناسب | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | لایف کمپ | لایف کمپ |
وزن بسته بندی | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
ابعاد بسته بندی | 35 × 17 × 5 سانتی متر | 35 × 17 × 5 سانتی متر | 35 × 17 × 5 سانتی متر |
وزن محصول | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
ابعاد محصول | 35 × 15 × 4 سانتی متر | 35 × 15 × 4 سانتی متر | 35 × 15 × 4 سانتی متر |
طول دسته | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | - | آلومینیوم آنودایزه با روکش تفلون | آلومینوم دایکاستچوب افراروکش تفلون |
سیستم قفل | - | - | قفل مخصوص دسته ها |
سایر ویژگی ها | - | - | دارای قفل مخصوص دسته ها |
مناسب | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |



























