| 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم |
| 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر |
| 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر |
| مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | - | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ |
| HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |
| - | - | EZz |
| 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
| 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر |
| 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
| 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر |
| - | - | پلی اتیلن |
| - | - | گاز |
| - | - | دارد |
| - | - | کد 1کد 10کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6کد 7کد 8کد 9 |
| استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | - | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ |