
وزن بسته بندی | 300 گرم | 300 گرم |
ابعاد بسته بندی | 7 × 7.5 × 11 سانتیمتر | 7 × 7.5 × 11 سانتیمتر |
وزن محصول | 270 گرم | 270 گرم |
ابعاد باز شده محصول | 49*49*109 سانتی متر | 49*49*109 سانتی متر |
ابعاد بسته شده محصول | 31*31*26 سانتی متر | 31*31*26 سانتی متر |
مناسب | طبیعتگردی، کمپینگ و سفر های ماجراجویانه | طبیعتگردی، کمپینگ و سفر های ماجراجویانه |
کیف حمل | دارد | دارد |
مناسب | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | پیکنیکشکار و مهمانی و دورهمی در فضای بازطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | کمپسور |
وزن بسته بندی | 390 گرم | 390 گرم |
ابعاد بسته بندی | 13 × 13 × 9 سانتی متر | 13 × 13 × 9 سانتی متر |
وزن محصول | 355 گرم | 355 گرم |
ابعاد در حالت بازشده | 16 × 16 × 10 سانتی متر | 16 × 16 × 10 سانتی متر |
ابعاد در حالت جمع شده | 11 × 11 × 9 سانتی متر | 11 × 11 × 9 سانتی متر |
جنس بدنه | - | آلمینیوماستیل |
توان | - | 2800 وات |
میزان پوشش | - | 200 گرم در ساعت |
سیستم اشتعال | - | پیزو الکتریک (Piezoelectric) |
نوع سوخت مصرفی | - | بوتانپروپان |
نوع اتصال | - | نازلی |
سری تبدیل کپسول استوانهای به پیچی | - | دارد |
کیف حمل | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | - | حسگر فشارقطع مسیر گاز هنگام افزایش فشار |
مناسب | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | پیکنیکشکار و مهمانی و دورهمی در فضای بازطبیعت گردیکمپینگ |


















