
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
جنس دسته | پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین |
طراحی کارد | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مکانیزم اتصال | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر |
تعداد قطعات | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا |
قابلیت شستشو | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی |
اقلام همراه | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | - | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چنگال | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چاقو | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
نوع طراحی | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | - | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
جنس لنز | - | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن |
اقلام همراه | - | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه |
رنگ | - | - | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |








































































