
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلسفرهای طولانیمدتشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | بیچاک |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چنگال | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چاقو | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | 6% اسپندکس94% نایلون | - |
نوع طراحی | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - | دارد |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلسفرهای طولانیمدتشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | بیچاک |
وزن بسته بندی | 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم |
وزن محصول | 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم |
نوع زیپ ها | - | - | Ykk | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | 6% اسپندکس94% نایلون | - |
سایز شلوار | - | - | 363840424446485052 | - |
سایر ویژگی ها | - | - | دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلسفرهای طولانیمدتشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | بیچاک |
طول چاقو | 24 سانتیمتر | 24 سانتیمتر | 24 سانتیمتر | 24 سانتیمتر |
طول تبر | 25 سانتیمتر | 25 سانتیمتر | 25 سانتیمتر | 25 سانتیمتر |
ضخامت تیغهها | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
ابعاد تخته | 20 در 30 سانتیمتر | 20 در 30 سانتیمتر | 20 در 30 سانتیمتر | 20 در 30 سانتیمتر |
جنس دسته | - | - | - | فولادی |
جنس تیغه | - | - | - | فولادی |
پرداخت سطح تیغه | - | - | - | سندبلاست با بافت کششی |
سختی تیغه | - | - | - | 57 HRC |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - | دارد |
رده محصول | - | - | - | Outdoor / Everyday Carry |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلسفرهای طولانیمدتشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |







