
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | ماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چنگال | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چاقو | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | 6% اسپندکس94% نایلون | ABSپلی اورتان |
نوع طراحی | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | ماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم |
وزن محصول | 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم |
نوع زیپ ها | - | - | Ykk | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | 6% اسپندکس94% نایلون | ABSپلی اورتان |
سایز شلوار | - | - | 363840424446485052 | - |
سایر ویژگی ها | - | - | دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | ضدضربهضدگلوله |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | ماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | اورویس | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | 6% اسپندکس94% نایلون | ABSپلی اورتان |
بند قابل تنظیم | - | - | - | دارد |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | - | - | دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | ضدضربهضدگلوله |
قابلیت شست و شو | - | - | - | دارد |
رنگ | - | - | - | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | ماجراجویینظامی |







