
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | گلاری | لوا |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چنگال | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چاقو | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | ABS | - |
نوع طراحی | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | گلاری | لوا |
وزن بسته بندی | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
ابعاد بسته بندی | 8.5×6.9 سانتی متر | 8.5×6.9 سانتی متر | 8.5×6.9 سانتی متر | 8.5×6.9 سانتی متر |
وزن محصول | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم |
ابعاد محصول | 4.5×6.5 سانتی متر | 4.5×6.5 سانتی متر | 4.5×6.5 سانتی متر | 4.5×6.5 سانتی متر |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | ABS | - |
توان | - | - | 5 وات | - |
ظرفیت باتری | - | - | 1800 میلیآمپر | - |
نوع شارژ | - | - | USB-C | - |
مدت زمان کارکرد | - | - | 3 الی 5 ساعت | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | - | تاکتیکال | گلاری | لوا |
وزن بسته بندی | 1300 گرم (هر جفت) | 1300 گرم (هر جفت) | 1300 گرم (هر جفت) | 1300 گرم (هر جفت) |
وزن محصول | 1100 گرم (هر جفت) | 1100 گرم (هر جفت) | 1100 گرم (هر جفت) | 1100 گرم (هر جفت) |
جنس پارچه رویه | - | - | - | نوبوک طبیعی + Cordura® (دوام و تنفس بالا) |
جنس لایه میانی | - | - | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) |
ویژگیهای زیره | - | - | - | LOWA Cross II (چسبندگی فوقالعاده روی سطوح ناهموار) |
عایق | - | - | - | Ortholite® (ضدخستگی در استفاده طولانی) |
جنس آستر | - | - | - | گورتکس |
نحوه بسته شدن کفش | - | - | - | بندی |
قابلیت آب گریزی | - | - | - | دارد |
گارد محافظت از انگشتان پا | - | - | - | دارد |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | - | - | - | دارد |
رنگ | - | - | - | مشکیخاکیسبز |
سایز کفش | - | - | - | 40414243444546 |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |







