
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | - |
برند | - | تاکتیکال | لایف کمپ | - |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چنگال | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ابعاد چاقو | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | - |
نوع طراحی | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | - |
برند | - | تاکتیکال | لایف کمپ | - |
وزن بسته بندی | 820 گرم | 820 گرم | 820 گرم | 820 گرم |
وزن محصول | 717 گرم | 717 گرم | 717 گرم | 717 گرم |
ابعادچاقو بزرگ | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر |
ابعاد چاقو کوچک | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر |
جنس تیغه | - | - | فولاد استیل ضد زنگ | - |
جنس دسته | - | - | چوب گردو | - |
جنس تخته برش | بامبو | بامبو | بامبو | بامبو |
پرداخت سطح تیغه | - | - | سندبلاست با بافت کششی | - |
سختی تیغه | - | - | 57 HRC | - |
رده محصول | - | - | Outdoor / Everyday Carry | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | - |
کیف حمل | - | - | دارد | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | - |
برند | YD-2314 | YD-2314 | YD-2314 | YD-2314 |
وزن بسته بندی | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
ابعاد بسته بندی | 12 × 12 × 5 سانتیمتر | 12 × 12 × 5 سانتیمتر | 12 × 12 × 5 سانتیمتر | 12 × 12 × 5 سانتیمتر |
وزن محصول | 226 گرم | 226 گرم | 226 گرم | 226 گرم |
ابعاد محصول | 10.8×3.7 سانتی متر | 10.8×3.7 سانتی متر | 10.8×3.7 سانتی متر | 10.8×3.7 سانتی متر |
جنس | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC |
نوع باتری | پلیمر | پلیمر | پلیمر | پلیمر |
تعداد SMD نور زرد | 36 | 36 | 36 | 36 |
دمای رنگ نور | 2900-3100 K | 2900-3100 K | 2900-3100 K | 2900-3100 K |
مدت زمان شارژدهی | 5 الی 12 ساعت | 5 الی 12 ساعت | 5 الی 12 ساعت | 5 الی 12 ساعت |
مدت زمان شارژ مجدد | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
نحوه شارژ | Type-C 5V 1A | Type-C 5V 1A | Type-C 5V 1A | Type-C 5V 1A |
سایر ویژگی ها | قابلیت تبدیل به پاور بانک ضروری، دارای آهن ربا | قابلیت تبدیل به پاور بانک ضروری، دارای آهن ربا | قابلیت تبدیل به پاور بانک ضروری، دارای آهن ربا | قابلیت تبدیل به پاور بانک ضروری، دارای آهن ربا |
مناسب | تامین روشنایی در برنامه های طبیعتگردی و کمپینگ | تامین روشنایی در برنامه های طبیعتگردی و کمپینگ | تامین روشنایی در برنامه های طبیعتگردی و کمپینگ | تامین روشنایی در برنامه های طبیعتگردی و کمپینگ |







