
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | ماجراجویینظامی |
برند | - | جیپ | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
ابعاد بسته بندی | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر |
وزن محصول | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
ابعاد محصول | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر |
جنس پارچه | - | کتان | - | - |
سایز لباس | - | 2XL3XL4XL5XLLMXL | - | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبزسرمه ای | خاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | ماجراجویینظامی |
برند | - | جیپ | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 1150 گرم | 1150 گرم | 1150 گرم | 1150 گرم |
وزن محصول | 1050 گرم | 1050 گرم | 1050 گرم | 1050 گرم |
ابعاد باز شده محصول | 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر |
ابعاد بسته شده محصول | 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | ABSپلی اورتان |
نوع طراحی | - | - | کاملاً جمع شونده و مناسب برای حمل و نقل آسان | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبزسرمه ای | خاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | ماجراجویینظامی |
برند | - | جیپ | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | ABSپلی اورتان |
بند قابل تنظیم | - | - | - | دارد |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | - | - | - | ضدضربهضدگلوله |
قابلیت شست و شو | - | - | - | دارد |
رنگ | - | مشکیخاکیسبزسرمه ای | خاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | ماجراجویینظامی |







