
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | متفرقه | لایف کمپ |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | آلومینوم دایکاستچوب افراروکش تفلون |
جنس لنز | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن | - |
اقلام همراه | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | متفرقه | لایف کمپ |
وزن بسته بندی | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
ابعاد بسته بندی | 35 × 17 × 5 سانتی متر | 35 × 17 × 5 سانتی متر | 35 × 17 × 5 سانتی متر |
وزن محصول | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
ابعاد محصول | 35 × 15 × 4 سانتی متر | 35 × 15 × 4 سانتی متر | 35 × 15 × 4 سانتی متر |
طول دسته | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | آلومینوم دایکاستچوب افراروکش تفلون |
سیستم قفل | - | - | قفل مخصوص دسته ها |
سایر ویژگی ها | - | - | دارای قفل مخصوص دسته ها |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیپیکنیکطبیعت گردیکمپینگ |



































































