
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
برند | - | متفرقه | 5-11 |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | کتان |
جنس لنز | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن | - |
اقلام همراه | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
برند | - | متفرقه | 5-11 |
وزن بسته بندی | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
وزن محصول | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
ابعاد نقاب | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر |
جنس بدنه | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | کتان |
جنس توری | - | - | پلی استر |
سایر ویژگی ها | - | - | عرق گیر در قسمت پیشانیمقاومت بالا در برابر آب و تعریق |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |



































































