
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | باربیکیوبرنامه های خانوادگیروشن کردن هیزمطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
برند | - | متفرقه | 5-11 |
وزن بسته بندی | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
ابعاد بسته بندی | 7×8.5×21.5 سانتی متر | 7×8.5×21.5 سانتی متر | 7×8.5×21.5 سانتی متر |
وزن محصول | 79 گرم | 79 گرم | 79 گرم |
ابعاد محصول | 4×6.5×19.5 سانتی متر | 4×6.5×19.5 سانتی متر | 4×6.5×19.5 سانتی متر |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگبرنجی | کتان |
نوع سوخت مصرفی | - | گاز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | باربیکیوبرنامه های خانوادگیروشن کردن هیزمطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
برند | - | متفرقه | 5-11 |
وزن بسته بندی | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
وزن محصول | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
ابعاد نقاب | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی ضد زنگبرنجی | کتان |
جنس توری | - | - | پلی استر |
سایر ویژگی ها | - | - | عرق گیر در قسمت پیشانیمقاومت بالا در برابر آب و تعریق |
رنگ | - | - | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | باربیکیوبرنامه های خانوادگیروشن کردن هیزمطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |



































































