
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | ماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | کوهنوردی |
برند | - | تاکتیکال | - | متفرقه |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | - | - |
بند قابل تنظیم | - | دارد | - | - |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
قابلیت شست و شو | - | دارد | - | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | ماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | کوهنوردی |
وزن بسته بندی | 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم |
ابعاد بسته بندی | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر |
ابعاد کمربند | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | ماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | کوهنوردی |
برند | - | تاکتیکال | - | متفرقه |
وزن بسته بندی | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
ابعاد بسته بندی | 11 × 8 × 2 سانتیمتر | 11 × 8 × 2 سانتیمتر | 11 × 8 × 2 سانتیمتر | 11 × 8 × 2 سانتیمتر |
وزن محصول | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ابعاد بسه شده محصول | ۷٫۵ در ۱۰٫۵ سانتی متر (جیبی) | ۷٫۵ در ۱۰٫۵ سانتی متر (جیبی) | ۷٫۵ در ۱۰٫۵ سانتی متر (جیبی) | ۷٫۵ در ۱۰٫۵ سانتی متر (جیبی) |
ابعاد باز شده محصول | ۱۶۰ در ۲۱۰ سانتی متر | ۱۶۰ در ۲۱۰ سانتی متر | ۱۶۰ در ۲۱۰ سانتی متر | ۱۶۰ در ۲۱۰ سانتی متر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | ماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | کوهنوردی |







