| 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
| 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | ABSپلی اورتان | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین |
| دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی |
| استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
| پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر |
| ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا |
| دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی |
| کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | تاکتیکال | سوات | - |
| 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
| کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | ABSپلی اورتان | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکی | آبیقرمز |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | تاکتیکال | سوات | - |
| 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
| 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
| - | - | چرم | - |
| - | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) | - |
| - | - | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا | - |
| - | - | پلی اورتان (PU) | - |
| - | - | بندیچسب فیکسزیپ | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکی | آبیقرمز |
| - | - | 39404142434445 | - |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| Multitool | Multitool | Multitool | Multitool |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | ABSپلی اورتان | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| - | - | - | فولادی |
| برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ |
| انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق |
| سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل |
| برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال |
| برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز |
| برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی |
| PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف |
| رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی |
| - | - | - | دارد |
| - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکی | آبیقرمز |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |