
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | 5-11 | متفرقه |
وزن بسته بندی | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
وزن محصول | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
حجم | - | 13 لیتر | 2 لیتر |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | - | کتان | چدن |
جنس بند ها | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
جنس آستر | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
یراق آلات | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
قابلیت آب گریزی | - | دارد | - |
سایر ویژگی ها | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | دارای دستگیره های حمل با درب متصل |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | - | 5-11 | متفرقه |
وزن مجموع | 470 گرم | 470 گرم | 470 گرم |
ابعاد کتری | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر |
ابعاد قوری | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر |
حجم | - | 13 لیتر | 2 لیتر |
جنس بدنه | - | کتان | چدن |
سایر ویژگی ها | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | دارای دستگیره های حمل با درب متصل |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |



































































