
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی |
برند | - | 5-11 | متفرقه |
وزن بسته بندی | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
وزن محصول | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
حجم | - | 13 لیتر | - |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | - | کتان | برزنت |
جنس بند ها | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
جنس آستر | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
یراق آلات | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
قابلیت آب گریزی | - | دارد | - |
سایر ویژگی ها | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی |
برند | - | 5-11 | متفرقه |
وزن بسته بندی | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
وزن محصول | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | - | کتان | برزنت |
قابلیت تنفس پذیری | - | - | دارد |
قابلیت دفع رطوبت | - | - | دارد |
بند قابل تنظیم | - | - | دارد |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی |



































































