| 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
| 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
| 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
| استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
| استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |
| - | سوات | - | متفرقه |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
| 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر |
| 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر |
| - | 5 لیتر | - | - |
| برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب |
| 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) |
| - | دارد | - | دارد |
| دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا |
| توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق |
| - | مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |
| متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
| ۲40 گرم | ۲40 گرم | ۲40 گرم | ۲40 گرم |
| ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر |
| ۲۲۰ گرم | ۲۲۰ گرم | ۲۲۰ گرم | ۲۲۰ گرم |
| ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر | ۱۳۰*۹۰*۱۰ میلیمتر |
| مدل اسلحه تفنگ
مکانیزم تیر و کمانمناسب رده سنی
نوجوانبزرگسالکودک | مدل اسلحه تفنگ
مکانیزم تیر و کمانمناسب رده سنی
نوجوانبزرگسالکودک | مدل اسلحه تفنگ
مکانیزم تیر و کمانمناسب رده سنی
نوجوانبزرگسالکودک | مدل اسلحه تفنگ
مکانیزم تیر و کمانمناسب رده سنی
نوجوانبزرگسالکودک |
| - | سوات | - | متفرقه |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| 6x8x3 سانتی متر | 6x8x3 سانتی متر | 6x8x3 سانتی متر | 6x8x3 سانتی متر |
| 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
| 2x7x5 سانتی متر | 2x7x5 سانتی متر | 2x7x5 سانتی متر | 2x7x5 سانتی متر |
| - | - | - | آلمینیومپلی پروپلین |
| - | - | - | DimmingHighLow |
| - | - | - | 500 mh |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | مجهز به ابزار هایی چون- دو سو و چهار سو - سوت نجات - طناب بر - کارابین - دربازن کن - پشت مگنت دار - همراه با پایه قابل تنظیم |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی |