| 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
| 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین |
| دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی |
| استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
| پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر |
| ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا |
| دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی |
| کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | لایف کمپ | لایف کمپ | - |
| 1150 گرم | 1150 گرم | 1150 گرم | 1150 گرم |
| 1050 گرم | 1050 گرم | 1050 گرم | 1050 گرم |
| 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر | 30×19×26 سانتی متر |
| 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر | 26.5×18×3 سانتی متر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| - | کاملاً جمع شونده و مناسب برای حمل و نقل آسان | - | - |
| - | خاکیسبز | - | آبیقرمز |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | لایف کمپ | لایف کمپ | - |
| 820 گرم | 820 گرم | 820 گرم | 820 گرم |
| 717 گرم | 717 گرم | 717 گرم | 717 گرم |
| ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر | ۲۸*۴*۱.۵ سانتیمتر |
| ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر | ۲۰*۳*۱.۵ سانتیمتر |
| - | - | فولاد استیل ضد زنگ | فولادی |
| - | - | چوب گردو | - |
| بامبو | بامبو | بامبو | بامبو |
| - | - | سندبلاست با بافت کششی | - |
| - | - | 57 HRC | - |
| - | - | Outdoor / Everyday Carry | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | دارد |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| Multitool | Multitool | Multitool | Multitool |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | آلیاژ فلزی فروسیریوم (Ferrocerium) |
| - | - | فولاد استیل ضد زنگ | فولادی |
| برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ | برای کندن میخ و کوبیدن میخ |
| انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق | انبردست لوله برای گرفتن قطعات گرد
انبردست دمباریک برای کارای ظریف و دقیق |
| سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل | سیمچین برای بریدن سیم و کابل |
| برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال | برای برشهای تمیز و دقیق روی انواع متریال |
| برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز | برای بریدن چوب، پلاستیک یا حتی فلزات نازک، یه اره جمعوجور و تیز |
| برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی | برای صافکاری و پرداخت سطوح فلزی یا چوبی |
| PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف | PH2 و PH1 برای پیچهای فیلیپس
SL4.5 و سر تخت برای پیچهای شیاردار
آداپتور پیچگوشتی برای اتصال سریهای مختلف |
| رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی | رفیق لحظههای پیکنیکی و دورهمی |
| - | - | دارد | دارد |
| - | خاکیسبز | - | آبیقرمز |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |