
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
ساختار | استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | - | تاکتیکال | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
جنس بدنه | - | کتان | TR90 انعطافپذیر و سبک | آلیاژ فلزی ضد زنگپلاستیک |
جنس توری | - | پلی استر | - | - |
بند تنظیم | - | فیکساتور فلزی برای تنظیم دقیق سایز دور سر | - | - |
عرق گیر | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | - | تاکتیکال | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | - | کتان | TR90 انعطافپذیر و سبک | آلیاژ فلزی ضد زنگپلاستیک |
جنس لنز | - | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن | - |
اقلام همراه | - | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | - | تاکتیکال | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
ابعاد بسته بندی | 4.5 در 5.5 سانتیمتر | 4.5 در 5.5 سانتیمتر | 4.5 در 5.5 سانتیمتر | 4.5 در 5.5 سانتیمتر |
وزن محصول | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ابعاد محصول | 2.5 در 3.5 سانتیمتر | 2.5 در 3.5 سانتیمتر | 2.5 در 3.5 سانتیمتر | 2.5 در 3.5 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | کتان | TR90 انعطافپذیر و سبک | آلیاژ فلزی ضد زنگپلاستیک |
سایر ویژگی ها | - | - | - | مناسب برای انواع کپسول نازلی و استوانه ای |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |







