| 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
| 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | پلاستیک |
| پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین | پلی اتلین |
| دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی | دارای لبه دندانهدار (ارهای) جهت برش راحتتر مواد غذایی |
| استانداردتاشوکاربردی | - | - | - |
| پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر | پرچهای برنجی/فلزی مقاوم برای باز و بسته شدن مکرر |
| ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا | ۳ پارچه مجزا |
| دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی | دستی و ماشین ظرفشویی |
| کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) | کیف برزنتی مخصوص (Pouch) |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریجنگلکمپینگکوهنوردینظامی |
| - | 5-11 | گربر | - |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | پلاستیک |
| جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال |
| زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن |
| - | 3 لیتر | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | کلیپس فشاری ضد نشت | - | - |
| - | دارد (Dirt Guard برای جلوگیری از ورود گرد و غبار | - | - |
| - | -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد | - | - |
| - | شلنگ با روکش محافظ و سوپاپ اطمینان جلوگیری از یخزدگی، ورود گرد و غبار و نشت ناخواسته | - | - |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریجنگلکمپینگکوهنوردینظامی |
| - | 5-11 | گربر | - |
| 350 گرم | 350 گرم | 350 گرم | 350 گرم |
| 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
| 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر |
| 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | پلاستیک |
| ۲۲ کاره | ۲۲ کاره | ۲۲ کاره | ۲۲ کاره |
| انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) |
| ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد |
| - | - | دارد | - |
| امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریجنگلکمپینگکوهنوردینظامی |
| 1 عددی | 1 عددی | 1 عددی | 1 عددی |
| 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
| 5×4×13 سانتی متر | 5×4×13 سانتی متر | 5×4×13 سانتی متر | 5×4×13 سانتی متر |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| 1×3×13 سانتی متر | 1×3×13 سانتی متر | 1×3×13 سانتی متر | 1×3×13 سانتی متر |
| استیل ضدزنگ (Stainless Steel) با مقاومت بالا در برابر رطوبت | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | پلاستیک |
| هشدار شرایط اضطراری و امداد در برابر رطوبت و شرایط سخت برفی ، حمله حیوانات مقاوم است | هشدار شرایط اضطراری و امداد در برابر رطوبت و شرایط سخت برفی ، حمله حیوانات مقاوم است | هشدار شرایط اضطراری و امداد در برابر رطوبت و شرایط سخت برفی ، حمله حیوانات مقاوم است | هشدار شرایط اضطراری و امداد در برابر رطوبت و شرایط سخت برفی ، حمله حیوانات مقاوم است |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | استفاده اضطراری و خودکاربریجنگلکمپینگکوهنوردینظامی |