
برند | EZz | - | متفرقه |
وزن بسته بندی | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر |
وزن محصول | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
ابعاد محصول | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر |
جنس بدنه | پلی اتیلن | - | TR90 انعطافپذیر و سبک |
نوع سوخت مصرفی | گاز | - | - |
قابلیت شارژ مجدد مخزن | دارد | - | - |
کد محصول | کد 1کد 10کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6کد 7کد 8کد 9 | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
وزن بسته بندی | 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم |
ابعاد بسته بندی | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر | 12 × 10 × 3 سانتیمتر |
ابعاد کمربند | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر | 130×3.8 سانتی متر |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | EZz | - | متفرقه |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | پلی اتیلن | - | TR90 انعطافپذیر و سبک |
جنس لنز | - | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن |
اقلام همراه | - | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه |
رنگ | - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری و خودکاربریاستفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردینظامی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |






































































