
برند | EZz | کمپ شاور | کمپسور |
وزن بسته بندی | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر |
وزن محصول | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
ابعاد محصول | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر |
جنس بدنه | پلی اتیلن | ABSپلی اتیلن | Chrome Sheet |
نوع سوخت مصرفی | گاز | - | - |
قابلیت شارژ مجدد مخزن | دارد | - | - |
کد محصول | کد 1کد 10کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6کد 7کد 8کد 9 | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری در سفراستفاده در ویلا، باغ و مناطق بدون دوش ثابتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | EZz | کمپ شاور | کمپسور |
وزن بسته بندی | 1450 گرم | 1450 گرم | 1450 گرم |
ابعاد بسته بندی | 20 × 63 سانتی متر | 20 × 63 سانتی متر | 20 × 63 سانتی متر |
وزن محصول | 1350 گرم | 1350 گرم | 1350 گرم |
ابعاد محصول | 18 × 59 سانتی متر | 18 × 59 سانتی متر | 18 × 59 سانتی متر |
جنس بدنه | پلی اتیلن | ABSپلی اتیلن | Chrome Sheet |
فناوری ضدباکتری | - | دارد | - |
نحوه بسته شدن | - | کلیپس فشاری ضد نشت | - |
بازه دمایی نگهداری آب | - | از -20°C تا 50°C | - |
نوع شلنگ | - | 2 متر | - |
سایر ویژگی ها | - | اهرم پمپاژ آب با قدرت 2.5 باردارای بند کارابین دار حمل و آویزدوش با کلید باز و بسته شدنقابلیت قفل شدن | - |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری در سفراستفاده در ویلا، باغ و مناطق بدون دوش ثابتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | EZz | کمپ شاور | کمپسور |
وزن بسته بندی | 382 گرم | 382 گرم | 382 گرم |
ابعاد بسته بندی | 3.5 × 9.7 × 10 سانتی متر | 3.5 × 9.7 × 10 سانتی متر | 3.5 × 9.7 × 10 سانتی متر |
وزن محصول | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
ابعاد محصول | 9.5 × 9.5 × 10 سانتی متر | 9.5 × 9.5 × 10 سانتی متر | 9.5 × 9.5 × 10 سانتی متر |
حجم | - | - | 230 گرم |
جنس بدنه | پلی اتیلن | ABSپلی اتیلن | Chrome Sheet |
جنس زیره | - | - | Chrome Sheet |
استاندارد بدنه و زیره | - | - | GB13042 / EN417 |
فشار بار | - | - | 6 bar |
تحمل فشار | - | - | 18 bar |
ترکیبات گاز | - | - | ایزو بوتانبوتانپروپان |
نوع اتصال | - | - | پیچی استاندارد EN417 |
قابلیت شارژ | - | - | دارد |
مناسب | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | استفاده اضطراری در سفراستفاده در ویلا، باغ و مناطق بدون دوش ثابتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |






































































