| نیچرهاک | 5-11 | اورویس | گربر |
| 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
| 26×8×2.8 سانتیمتر | 26×8×2.8 سانتیمتر | 26×8×2.8 سانتیمتر | 26×8×2.8 سانتیمتر |
| 178 گرم | 178 گرم | 178 گرم | 178 گرم |
| 26×7×2.7 سانتیمتر | 26×7×2.7 سانتیمتر | 26×7×2.7 سانتیمتر | 26×7×2.7 سانتیمتر |
| فولاد ضدزنگ 3Cr13مقاوم در برابر زنگزدگی و سایش | Nylon 600Dبرزنت | 6% اسپندکس94% نایلون | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| شامل 7 ابزار (بیل، چاقو/تبر، اره، آچار ششضلعی، بطری بازکن، میخکش، خطکش). | شامل 7 ابزار (بیل، چاقو/تبر، اره، آچار ششضلعی، بطری بازکن، میخکش، خطکش). | شامل 7 ابزار (بیل، چاقو/تبر، اره، آچار ششضلعی، بطری بازکن، میخکش، خطکش). | شامل 7 ابزار (بیل، چاقو/تبر، اره، آچار ششضلعی، بطری بازکن، میخکش، خطکش). |
| ارگونومیکبند پاراکورد برای کاربری آسان | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| استفاده روزمرهباغبانیطبیعت گردیکمپینگ | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| نیچرهاک | 5-11 | اورویس | گربر |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر |
| فولاد ضدزنگ 3Cr13مقاوم در برابر زنگزدگی و سایش | Nylon 600Dبرزنت | 6% اسپندکس94% نایلون | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال |
| زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن |
| - | 3 لیتر | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | کلیپس فشاری ضد نشت | - | - |
| - | دارد (Dirt Guard برای جلوگیری از ورود گرد و غبار | - | - |
| - | -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد | - | - |
| - | شلنگ با روکش محافظ و سوپاپ اطمینان جلوگیری از یخزدگی، ورود گرد و غبار و نشت ناخواسته | - | - |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده روزمرهباغبانیطبیعت گردیکمپینگ | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| نیچرهاک | 5-11 | اورویس | گربر |
| 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم |
| 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم |
| - | - | Ykk | - |
| فولاد ضدزنگ 3Cr13مقاوم در برابر زنگزدگی و سایش | Nylon 600Dبرزنت | 6% اسپندکس94% نایلون | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| - | - | 363840424446485052 | - |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - |
| استفاده روزمرهباغبانیطبیعت گردیکمپینگ | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| نیچرهاک | 5-11 | اورویس | گربر |
| 350 گرم | 350 گرم | 350 گرم | 350 گرم |
| 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
| 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر | 16.7 در 4 در 2 سانتیمتر |
| 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر | 13 در 4 در 2 سانتیمتر |
| فولاد ضدزنگ 3Cr13مقاوم در برابر زنگزدگی و سایش | Nylon 600Dبرزنت | 6% اسپندکس94% نایلون | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| ۲۲ کاره | ۲۲ کاره | ۲۲ کاره | ۲۲ کاره |
| انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) | انبر دست
سیم چین
دم باریک
اره
دربازکن قوطی
پیچ گوشتی چهارسو
پیچ گوشتی دوسو
چاقو
سوهان
آچار (12عدد) |
| ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد |
| دارد | - | - | دارد |
| امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها | امکان باز و بست از طریق دو دکمه فشاری
امکان باز و بست از طریق پرتاب شلاقیِ انبردست
دارای دو عدد قفل کشویی در انتهای هر یک از دسته ها |
| استفاده روزمرهباغبانیطبیعت گردیکمپینگ | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده اضطراری در سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |