| تاکتیکال | کاراکال | - |
| 1350 گرم | 1350 گرم | 1350 گرم |
| 50x 3.8x 2.4 سانتیمتر | 50x 3.8x 2.4 سانتیمتر | 50x 3.8x 2.4 سانتیمتر |
| 1300 گرم | 1300 گرم | 1300 گرم |
| 50x 32 x 28 سانتیمتر | 50x 32 x 28 سانتیمتر | 50x 32 x 28 سانتیمتر |
| 50 لیتر | 30 لیتر | - |
| برزنتپلی استر | Nylon 420Dپلی استر | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| پلی استر | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | - |
| پارچه کوردوراپد فومی مشبک | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
| پلی استر | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
| YKK | YNS | - |
| Ykk | Ykk | - |
| سگک های استاندارد Bluesign Approved | سگک های استاندارد Bluesign Approved | سگک های استاندارد Bluesign Approved |
| دارای بند کمریدارای بندهای قابل تنظیمدارای جیب روی بدنهدارای جیب های داخلیدارای محفظه های متعدد | پشت کیف دارای لایه تنفسی و نرم برای راحتی بیشترتسمههای متعدد برای اتصال تجهیزات خارجیدارای سوت نجات اضطراریدارای محفظه مخصوص کیسه آب | - |
| دارد | دارد | - |
| مشکیخاکیسبز | مشکیآبیقرمزنارنجی | - |
| استفاده روزمرهکمپینگکوهنوردینظامی | سفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی |
| تاکتیکال | کاراکال | - |
| 1000 گرم | 1000 گرم | 1000 گرم |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| ارتفاع: 48 تا 52 سانتیمترعرض: 28 تا 32 سانتیمترعمق: 18 تا 20 سانتیمتر | ارتفاع: 48 تا 52 سانتیمترعرض: 28 تا 32 سانتیمترعمق: 18 تا 20 سانتیمتر | ارتفاع: 48 تا 52 سانتیمترعرض: 28 تا 32 سانتیمترعمق: 18 تا 20 سانتیمتر |
| 50 لیتر | 30 لیتر | - |
| برزنتپلی استر | Nylon 420Dپلی استر | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| پلی استر | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | - |
| پارچه کوردوراپد فومی مشبک | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
| پلی استر | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
| YKK | YNS | - |
| Ykk | Ykk | - |
| - | دارای پد مشبک (Airflow) در قسمت پشت | - |
| - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارای بند کمریدارای بندهای قابل تنظیمدارای جیب روی بدنهدارای جیب های داخلیدارای محفظه های متعدد | پشت کیف دارای لایه تنفسی و نرم برای راحتی بیشترتسمههای متعدد برای اتصال تجهیزات خارجیدارای سوت نجات اضطراریدارای محفظه مخصوص کیسه آب | - |
| مشکیخاکیسبز | مشکیآبیقرمزنارنجی | - |
| استفاده روزمرهکمپینگکوهنوردینظامی | سفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| برزنتپلی استر | Nylon 420Dپلی استر | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| - | - | رنگ کوره ای نسوز ارتشی |
| دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب |
| - | - | دارد |
| دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال |
| استفاده روزمرهکمپینگکوهنوردینظامی | سفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی |