| متفرقه | اسنوهاک | متفرقه |
| 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
| 8*9.5*15 سانتی متر | 8*9.5*15 سانتی متر | 8*9.5*15 سانتی متر |
| 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
| 8*14*15 سانتی متر | 8*14*15 سانتی متر | 8*14*15 سانتی متر |
| پلاستیکمقاوم و بهداشتی (Food Grade) | Nylon 420Dپلی استر | آلومینیوم آنودایزه با روکش تفلون |
| 6 عدد | 28 لیتری | - |
| محافظت کامل از پوسته حساس تخممرغ در برابر فشارهای داخل کولهپشتی | محافظت کامل از پوسته حساس تخممرغ در برابر فشارهای داخل کولهپشتی | محافظت کامل از پوسته حساس تخممرغ در برابر فشارهای داخل کولهپشتی |
| بهرهمندی از قفل ایمن جهت جلوگیری از باز شدن ناگهانی ظرف در هنگام حرکت | بهرهمندی از قفل ایمن جهت جلوگیری از باز شدن ناگهانی ظرف در هنگام حرکت | بهرهمندی از قفل ایمن جهت جلوگیری از باز شدن ناگهانی ظرف در هنگام حرکت |
| مجهز به دسته تاشو برای حمل دستی آسان و اشغال کمترین فضای ممکن | مجهز به دسته تاشو برای حمل دستی آسان و اشغال کمترین فضای ممکن | مجهز به دسته تاشو برای حمل دستی آسان و اشغال کمترین فضای ممکن |
| آبیسبزنارنجی | آبی روشنزردطوسیقرمزنقره ای | - |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سواریورزش | استفاده اضطراری در سفراستفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| آبیسبزنارنجی | آبی روشنزردطوسیقرمزنقره ای | - |
| متفرقه | اسنوهاک | متفرقه |
| 6 عدد | 28 لیتری | - |
| پلاستیکمقاوم و بهداشتی (Food Grade) | Nylon 420Dپلی استر | آلومینیوم آنودایزه با روکش تفلون |
| - | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | - |
| - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
| - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
| - | YKK | - |
| - | Ykk | - |
| - | بندهای شانه ای برای کاهش تعریقدارای پد مشبک (Airflow) در قسمت پشت | - |
| - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
| - | دارد | - |
| - | پشت کیف دارای لایه تنفسی و نرم برای راحتی بیشترچندین جیب مجزا از جمله جیبهای کناری کشسان جیب اصلی بزرگ و جیب زیپدار جلویی برای قرار دادن وسایل ضروریحلقههای ابزار برای باتوم و یخشکن | - |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سواریورزش | استفاده اضطراری در سفراستفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| متفرقه | اسنوهاک | متفرقه |
| 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
| 6 × 10 سانتیمتر | 6 × 10 سانتیمتر | 6 × 10 سانتیمتر |
| 29 گرم | 29 گرم | 29 گرم |
| 4 × 8 سانتیمتر | 4 × 8 سانتیمتر | 4 × 8 سانتیمتر |
| پلاستیکمقاوم و بهداشتی (Food Grade) | Nylon 420Dپلی استر | آلومینیوم آنودایزه با روکش تفلون |
| - | - | 20 کیلو گرم |
| - | - | قفل شونده به شکل پیچی برای امنیت کامل |
| ارگونومیک و به شکل گلابی برای استفاده راحت و باز و بسته کردن سریع سیستم قفل | ارگونومیک و به شکل گلابی برای استفاده راحت و باز و بسته کردن سریع سیستم قفل | ارگونومیک و به شکل گلابی برای استفاده راحت و باز و بسته کردن سریع سیستم قفل |
| ساختهشده برای تحمل ضربه و استفاده مداوم | ساختهشده برای تحمل ضربه و استفاده مداوم | ساختهشده برای تحمل ضربه و استفاده مداوم |
| تنوع رنگی جذاب مناسب برای هر سلیقهای | تنوع رنگی جذاب مناسب برای هر سلیقهای | تنوع رنگی جذاب مناسب برای هر سلیقهای |
| اندازه مناسب برای نصب بر روی تسمه های کولهپشتی و کمربند و ...
اتصال طناب ها به یک گیره مطمئن برای برپا کردن سایه بان و... | اندازه مناسب برای نصب بر روی تسمه های کولهپشتی و کمربند و ...
اتصال طناب ها به یک گیره مطمئن برای برپا کردن سایه بان و... | اندازه مناسب برای نصب بر روی تسمه های کولهپشتی و کمربند و ...
اتصال طناب ها به یک گیره مطمئن برای برپا کردن سایه بان و... |
| - | - | کد 1کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6کد 7کد 8کد 9 |
| استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | طبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سواریورزش | استفاده اضطراری در سفراستفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |