| اورویس | - | COLUMBIA |
| 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم |
| 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم |
| Ykk | - | - |
| 6% اسپندکس94% نایلون | - | - |
| 363840424446485052 | - | - |
| دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - | - |
| استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |
| HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |
| اورویس | - | COLUMBIA |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) |
| - | - | فولاد 440C |
| 60 HRC | 60 HRC | 60 HRC |
| مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |