| اورویس | - | تاکتیکال |
| 398 گرم | 398 گرم | 398 گرم |
| 375 گرم | 375 گرم | 375 گرم |
| Ykk | - | - |
| 6% اسپندکس94% نایلون | - | ABSپلی اورتان |
| 363840424446485052 | - | - |
| دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - | ضدضربهضدگلوله |
| استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | ماجراجویینظامی |
| HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |
| اورویس | - | تاکتیکال |
| 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| C105HC | C105HC | C105HC |
| کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
| 6% اسپندکس94% نایلون | - | ABSپلی اورتان |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای مجموعا 6 جیب در طرفین و پشت | - | ضدضربهضدگلوله |
| - | - | دارد |
| - | - | مشکیخاکیسبز |
| استفاده روزمرهدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | - | ماجراجویینظامی |