
برند | تاکتیکال | جیپ | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
ابعاد چنگال | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - | - | - |
ابعاد چاقو | 20×1×1.5 سانتی متر | - | - | - |
جنس بدنه | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | چدن |
نوع طراحی | تاشو، کمجا و قابل حمل | - | - | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - | - |
مناسب | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | تاکتیکال | جیپ | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
ابعاد بسته بندی | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر |
وزن محصول | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
ابعاد محصول | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر |
جنس پارچه | - | کتان | - | - |
سایز لباس | - | 2XL3XL4XL5XLLMXL | - | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبزسرمه ای | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | تاکتیکال | جیپ | متفرقه | متفرقه |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | چدن |
جنس لنز | - | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن | - |
اقلام همراه | - | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه | - |
رنگ | - | مشکیخاکیسبزسرمه ای | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |
برند | تاکتیکال | جیپ | متفرقه | متفرقه |
وزن مجموع | 470 گرم | 470 گرم | 470 گرم | 470 گرم |
ابعاد کتری | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر |
ابعاد قوری | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر |
حجم | - | - | - | 2 لیتر |
جنس بدنه | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | TR90 انعطافپذیر و سبک | چدن |
سایر ویژگی ها | - | - | - | دارای دستگیره های حمل با درب متصل |
مناسب | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ |







