
برند | متفرقه | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن مجموع | 470 گرم | 470 گرم | 470 گرم |
ابعاد کتری | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر | 19 × 25.5 سانتی متر |
ابعاد قوری | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر | 19 × 16.5 سانتی متر |
حجم | 2 لیتر | 400 میلیلیتر | - |
جنس بدنه | چدن | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
سایر ویژگی ها | دارای دستگیره های حمل با درب متصل | - | - |
مناسب | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | متفرقه | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 128 گرم | 128 گرم | 128 گرم |
ابعاد بسته بندی | 10x3.9x6.5 سانتیمتر | 10x3.9x6.5 سانتیمتر | 10x3.9x6.5 سانتیمتر |
وزن محصول | 110 گرم | 110 گرم | 110 گرم |
ابعاد محصول | 10x9x6.5 سانتیمتر | 10x9x6.5 سانتیمتر | 10x9x6.5 سانتیمتر |
جنس بدنه | چدن | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
حجم | 2 لیتر | 400 میلیلیتر | - |
رنگ | - | بنفشزردسبزقرمز | - |
مناسب | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | متفرقه | لایف کمپ | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چنگال | - | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چاقو | - | - | 20×1×1.5 سانتی متر |
جنس بدنه | چدن | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
نوع طراحی | - | - | تاشو، کمجا و قابل حمل |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد |
مناسب | برنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | استفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |



























































