
برند | جیپ | تاکتیکال | EZz | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
ابعاد بسته بندی | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر |
وزن محصول | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
ابعاد محصول | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر |
جنس پارچه | کتان | - | - | - |
سایز لباس | 2X LARGE3X LARGE4X LARGE5X LARGELARGEMediumX LARGE | - | - | - |
رنگ | مشکیخاکیسبزسرمه ای | مشکیخاکیسبز | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | جیپ | تاکتیکال | EZz | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
جنس بدنه | - | کتان | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
جنس توری | - | پلی استر | - | - |
بند تنظیم | - | فیکساتور فلزی برای تنظیم دقیق سایز دور سر | - | - |
عرق گیر | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی | در قسمت پیشانی |
رنگ | مشکیخاکیسبزسرمه ای | مشکیخاکیسبز | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | جیپ | تاکتیکال | EZz | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر | 15 × 10 × 5 سانتیمتر |
وزن محصول | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
ابعاد محصول | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر | 6.5×4×2 سانتی متر |
جنس بدنه | - | کتان | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
نوع سوخت مصرفی | - | - | گاز | - |
قابلیت شارژ مجدد مخزن | - | - | دارد | - |
کد محصول | - | - | کد 1کد 10کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6کد 7کد 8کد 9 | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | جیپ | تاکتیکال | EZz | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چنگال | - | - | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چاقو | - | - | - | 20×1×1.5 سانتی متر |
جنس بدنه | - | کتان | پلی اتیلن | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
نوع طراحی | - | - | - | تاشو، کمجا و قابل حمل |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | - | دارد |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهذغال و ذغال فشردهروشن کردن هیزمسیگار و پیپطبیعت گردیکمپینگ | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |







