| کاراکال | - |
| 1500 گرم | 1500 گرم |
| ۱8.7 × 20.5 × 21.2 سانتیمتر | ۱8.7 × 20.5 × 21.2 سانتیمتر |
| 1400 گرم | 1400 گرم |
| ۱۶.۴ × ۱۸.۵ × ۱۹.۲ سانتیمتر | ۱۶.۴ × ۱۸.۵ × ۱۹.۲ سانتیمتر |
| ۳۵۰۰ وات | - |
| گاز | - |
| آلیاژ 3003 (Food Grade)مقاوم در برابر زنگزدگی و سایش | - |
| آلیاژ آلومینیومتاشو | - |
| دارد | - |
| قطع مسیر گاز هنگام افزایش فشار | - |
| طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| بادگیر تاشو ۱۰ ورقه آکاردئونی (10-Panel Windshield) | بادگیر تاشو ۱۰ ورقه آکاردئونی (10-Panel Windshield) |
| 410 گرم | 410 گرم |
| 320 گرم | 320 گرم |
| آلیاژ آلومینیوم (High-Grade Aluminum Alloy) | آلیاژ آلومینیوم (High-Grade Aluminum Alloy) |
| آنودایز شده (مات) جهت جلوگیری از بازتاب خیرهکننده و مقاومت در برابر اکسیداسیون | آنودایز شده (مات) جهت جلوگیری از بازتاب خیرهکننده و مقاومت در برابر اکسیداسیون |
| ۱۰ ورقه متصل به یکدیگر | ۱۰ ورقه متصل به یکدیگر |
| ۲۴ سانتیمتر (ارتفاع) × ۸.۵ سانتیمتر (عرض) | ۲۴ سانتیمتر (ارتفاع) × ۸.۵ سانتیمتر (عرض) |
| پینهای فولادی (Stainless Steel Pins) با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | پینهای فولادی (Stainless Steel Pins) با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه |
| دارای میخ اتصال به زمین
دارای محل رد شدن شلنگ سرشعله های شلنگی
به همراه روکش محافظ جهت حمل راحت تر | دارای میخ اتصال به زمین
دارای محل رد شدن شلنگ سرشعله های شلنگی
به همراه روکش محافظ جهت حمل راحت تر |
| دارد | دارد |
| طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |