
برند | متفرقه | - |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | TR90 انعطافپذیر و سبک | - |
جنس لنز | پلیکربنات ضدخش و نشکن | - |
اقلام همراه | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه | - |
رنگ | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی |
عملکرد | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
وزن بسته بندی | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
وزن محصول | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
جنس رویه | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
ساختار رویه | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
جنس زیره | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
ویژگی زیره | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
محافظت از پا | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
تهویه | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
نحوه بسته شدن | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
سایز کفش | - | 40414243444546 |
مناسب | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی |








































































