
برند | تاکتیکال | - | بلک فایر | سوات |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | ABSپلی اورتان | - | PVC مقاوم | - |
بند قابل تنظیم | دارد | - | - | - |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | ضدضربهضدگلوله | - | - | - |
قابلیت شست و شو | دارد | - | - | - |
رنگ | مشکیخاکیسبز | - | - | مشکیخاکی |
مناسب | ماجراجویینظامی | - | - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | تاکتیکال | - | بلک فایر | سوات |
وزن بسته بندی | 240 گرم | 240 گرم | 240 گرم | 240 گرم |
وزن محصول | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
ابعاد محصول | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر |
جنس بدنه | ABSپلی اورتان | - | PVC مقاوم | - |
جنس درب | - | - | ABS | - |
مقاومت دمایی | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) |
نوع قفل | دو قفل کناری پلیمری | دو قفل کناری پلیمری | دو قفل کناری پلیمری | دو قفل کناری پلیمری |
استکپذیری | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش |
ظرفیت | ۶ عدد تخممرغ | ۶ عدد تخممرغ | ۶ عدد تخممرغ | ۶ عدد تخممرغ |
مناسب | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر |
برند | تاکتیکال | - | بلک فایر | سوات |
وزن بسته بندی | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
وزن محصول | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
جنس پارچه رویه | - | - | - | چرم |
جنس لایه میانی | - | - | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) |
ویژگیهای زیره | - | - | - | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا |
عایق | - | - | - | پلی اورتان (PU) |
نحوه بسته شدن کفش | - | - | - | بندیچسب فیکسزیپ |
مقاومت در برابر سایش و پارگی | - | - | - | دارد |
گارد محافظت از انگشتان پا | - | - | - | دارد |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | - | - | - | دارد |
رنگ | مشکیخاکیسبز | - | - | مشکیخاکی |
سایز کفش | - | - | - | 39404142434445 |
مناسب | ماجراجویینظامی | - | - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |







