| متفرقه | گربر | - | سوات |
| 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
| 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| برزنت | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| مشکیخاکیسبز | - | - | مشکیخاکی |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | - | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
| متفرقه | گربر | - | سوات |
| 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم |
| 15 × 7 × 4 سانتیمتر | 15 × 7 × 4 سانتیمتر | 15 × 7 × 4 سانتیمتر | 15 × 7 × 4 سانتیمتر |
| 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم |
| طول کل: 21 سانتی مترطول تیغه: 9.5 سانتی مترعرض تیغه: 3 سانتی متر | طول کل: 21 سانتی مترطول تیغه: 9.5 سانتی مترعرض تیغه: 3 سانتی متر | طول کل: 21 سانتی مترطول تیغه: 9.5 سانتی مترعرض تیغه: 3 سانتی متر | طول کل: 21 سانتی مترطول تیغه: 9.5 سانتی مترعرض تیغه: 3 سانتی متر |
| فولاد ضد زنگ 3CR13 | فولاد ضد زنگ 3CR13 | فولاد ضد زنگ 3CR13 | فولاد ضد زنگ 3CR13 |
| سندبلاست با بافت کششی | سندبلاست با بافت کششی | سندبلاست با بافت کششی | سندبلاست با بافت کششی |
| 57 HRC | 57 HRC | 57 HRC | 57 HRC |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چاقوی Outdoor / Everyday Carry | چاقوی Outdoor / Everyday Carry | چاقوی Outdoor / Everyday Carry | چاقوی Outdoor / Everyday Carry |
| کمپینگ و کوهنوردی ، سفر و فعالیتهای فضای باز ، استفاده اضطراری و خودکاربری | کمپینگ و کوهنوردی ، سفر و فعالیتهای فضای باز ، استفاده اضطراری و خودکاربری | کمپینگ و کوهنوردی ، سفر و فعالیتهای فضای باز ، استفاده اضطراری و خودکاربری | کمپینگ و کوهنوردی ، سفر و فعالیتهای فضای باز ، استفاده اضطراری و خودکاربری |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| برزنت | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - |
| - | - | رنگ کوره ای نسوز ارتشی | - |
| دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب |
| - | - | دارد | - |
| دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | - | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
| متفرقه | گربر | - | سوات |
| 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
| 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
| - | - | - | چرم |
| - | - | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) |
| - | - | - | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا |
| - | - | - | پلی اورتان (PU) |
| - | - | - | بندیچسب فیکسزیپ |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| مشکیخاکیسبز | - | - | مشکیخاکی |
| - | - | - | 39404142434445 |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | - | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |