
برند | متفرقه | جیپ | تاکتیکال | سوات |
وزن بسته بندی | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
وزن محصول | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | برزنت | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - |
قابلیت تنفس پذیری | دارد | - | - | - |
قابلیت دفع رطوبت | دارد | - | - | - |
بند قابل تنظیم | دارد | - | - | - |
رنگ | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبزسرمه ای | - | مشکیخاکی |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | متفرقه | جیپ | تاکتیکال | سوات |
وزن بسته بندی | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
ابعاد بسته بندی | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر | 43*50 سانتی متر |
وزن محصول | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
ابعاد محصول | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر | 43*70 سانتی متر |
جنس پارچه | - | کتان | - | - |
سایز لباس | - | 2XL3XL4XL5XLLMXL | - | - |
رنگ | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبزسرمه ای | - | مشکیخاکی |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | متفرقه | جیپ | تاکتیکال | سوات |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چنگال | - | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چاقو | - | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برزنت | - | آلیاژ فلزی ضد زنگ | - |
نوع طراحی | - | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |
برند | متفرقه | جیپ | تاکتیکال | سوات |
وزن بسته بندی | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
وزن محصول | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
جنس پارچه رویه | - | - | - | چرم |
جنس لایه میانی | - | - | - | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) |
ویژگیهای زیره | - | - | - | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا |
عایق | - | - | - | پلی اورتان (PU) |
نحوه بسته شدن کفش | - | - | - | بندیچسب فیکسزیپ |
مقاومت در برابر سایش و پارگی | - | - | - | دارد |
گارد محافظت از انگشتان پا | - | - | - | دارد |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | - | - | - | دارد |
رنگ | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبزسرمه ای | - | مشکیخاکی |
سایز کفش | - | - | - | 39404142434445 |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی |







