
برند | تاکتیکال | اوکلی | متفرقه |
وزن بسته بندی | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
ابعاد بسته بندی | 3* 5* 10 سانتیمتر | 3* 5* 10 سانتیمتر | 3* 5* 10 سانتیمتر |
وزن محصول | ۳۰ گرم | ۳۰ گرم | ۳۰ گرم |
ابعاد محصول | ۱ * ۳ * ۲۵ سانتیمتر | ۱ * ۳ * ۲۵ سانتیمتر | ۱ * ۳ * ۲۵ سانتیمتر |
طناب پاراکورد | به صورت بافته شده | به صورت بافته شده | به صورت بافته شده |
قطب نما | دارد | دارد | دارد |
سنگ چخماخ | دارد | دارد | دارد |
تیغه اره ای | دارد - جهت برش طناب | دارد - جهت برش طناب | دارد - جهت برش طناب |
تیغه صاف | دارد - جهت ایجاد برش های کوچک | دارد - جهت ایجاد برش های کوچک | دارد - جهت ایجاد برش های کوچک |
سوت نجات | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکیخاکیسبزکامپیوتری | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده اضطراری و خودکاربریماجراجویی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سوارینظامیورزش | استفاده روزمرهشکارطبیعت گردیماجراجوییماهیگیری |
برند | تاکتیکال | اوکلی | متفرقه |
وزن بسته بندی | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
وزن محصول | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
جنس بدنه | - | برزنت | 95% پلی آمید / 5% اسپندکس |
جنس سرآستین | - | برزنتچسبکشویکسوز | - |
قابلیت دفع رطوبت | - | دارد | - |
قابلیت حفظ دمای بدن | - | دارد | - |
قابلیت تنفس پذیری | - | دارد | دارد |
قابلیت شست و شو | - | دارد | - |
سایر ویژگی ها | - | -طراحی برجسته در قسمت کف دستبند نگهدارندهسبک و مقاومضد لغزش و مقاوم دربرابر سایش | - |
رنگ | مشکیخاکیسبزکامپیوتری | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده اضطراری و خودکاربریماجراجویی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سوارینظامیورزش | استفاده روزمرهشکارطبیعت گردیماجراجوییماهیگیری |
برند | تاکتیکال | اوکلی | متفرقه |
وزن بسته بندی | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
وزن محصول | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
جنس بدنه | - | برزنت | 95% پلی آمید / 5% اسپندکس |
جنس لایه داخلی | مش پلی استر | مش پلی استر | مش پلی استر |
خاصیت تنفسی | دارد ( قسمتهای توری دارای تهویه بالایی می باشد ) | دارد ( قسمتهای توری دارای تهویه بالایی می باشد ) | دارد ( قسمتهای توری دارای تهویه بالایی می باشد ) |
بند تنظیم کننده | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تنفس پذیری | - | دارد | دارد |
قابلیت خشک شوندگی سریع | - | - | دارد |
قابلیت آب گریزی | - | - | دارد |
شاخص محافظت در برابر آفتاب | - | - | دارد (UPF50+) |
کد محصول | - | - | کد 1کد 2کد 3کد 4کد 5کد 6 |
مناسب | استفاده اضطراری و خودکاربریماجراجویی | استفاده روزمرهدوچرخه سواریشکارطبیعت گردیکوهنوردیماجراجوییموتور سوارینظامیورزش | استفاده روزمرهشکارطبیعت گردیماجراجوییماهیگیری |







































































