
برند | سوات | کاراکال |
وزن بسته بندی | 500 گرم | 500 گرم |
وزن محصول | 400 گرم | 400 گرم |
ابعاد بسته بندی | 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر |
ابعاد محصول | 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر |
حجم | 5 لیتر | 25 لیتر |
جنس | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب |
تعداد جیبها | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) |
قابلیت آب گریزی | دارد | - |
نوع اتصال | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا |
طراحی پشت کیف | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق |
رنگ | مشکیخاکیسبز | آبیزردقرمز |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | سوات | کاراکال |
حجم | 5 لیتر | 25 لیتر |
جنس بدنه | - | Nylon 420Dپلی استر |
جنس پارچه کف | - | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری |
جنس بند ها | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی |
جنس آستر | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR |
نوع کلیپس ها | - | YNS |
نوع زیپ ها | - | Ykk |
سیستم پشتی | - | بندهای شانه ای برای کاهش تعریق |
یراق آلات | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved |
قابلیت نصب کمل بک | - | دارد |
قابلیت تنفس پذیری | - | دارد |
رنگ | مشکیخاکیسبز | آبیزردقرمز |
سایر ویژگی ها | - | بند مخصوص حمل باتوم و تبر یخدارای توری عرقگیر برای تهویه بهتردارای سوت نجات اضطراریدارای محفظه مخصوص کیسه آب |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |

























































