
برند | سوات | تاکتیکال | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
وزن محصول | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
جنس پارچه رویه | چرم | - | - | - |
جنس لایه میانی | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) | - | - | - |
ویژگیهای زیره | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا | - | - | - |
عایق | پلی اورتان (PU) | - | - | - |
نحوه بسته شدن کفش | بندیچسب فیکسزیپ | - | - | - |
مقاومت در برابر سایش و پارگی | دارد | - | - | - |
گارد محافظت از انگشتان پا | دارد | - | - | - |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | دارد | - | - | - |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
سایز کفش | 39404142434445 | - | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | سوات | تاکتیکال | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
بند قابل تنظیم | - | دارد | - | - |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
قابلیت شست و شو | - | دارد | - | - |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | سوات | تاکتیکال | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چنگال | - | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر | - |
ابعاد چاقو | - | - | 20×1×1.5 سانتی متر | - |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
نوع طراحی | - | - | تاشو، کمجا و قابل حمل | - |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |
برند | سوات | تاکتیکال | تاکتیکال | متفرقه |
وزن بسته بندی | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
وزن محصول | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
عرض فریم | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر | 150 میلیمتر |
ارتفاع لنز | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
طول دسته | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر | 135 میلیمتر |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ | TR90 انعطافپذیر و سبک |
جنس لنز | - | - | - | پلیکربنات ضدخش و نشکن |
اقلام همراه | - | - | - | کیف حمل، دستمال لنز، بند گردنی و تستر پلاریزه |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی | اسکیپینت بالتاکتیکالسفرهای طولانیمدتماجراجوییموتور سوارینظامی |







