
برند | سوات | تاکتیکال | 5-11 | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
وزن محصول | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
جنس پارچه رویه | چرم | - | - | - |
جنس لایه میانی | PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) | - | - | - |
ویژگیهای زیره | انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا | - | - | - |
عایق | پلی اورتان (PU) | - | - | - |
نحوه بسته شدن کفش | بندیچسب فیکسزیپ | - | - | - |
مقاومت در برابر سایش و پارگی | دارد | - | - | - |
گارد محافظت از انگشتان پا | دارد | - | - | - |
قابلیت کاهش فشارهای وارده و گارد پنجه | دارد | - | - | - |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
سایز کفش | 39404142434445 | - | - | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | سوات | تاکتیکال | 5-11 | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
وزن محصول | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
مدل | C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
نوع کلاه | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | کتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
بند قابل تنظیم | - | دارد | - | - |
جایگاه نصب پچ | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب دوربین GO PRO | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب لیزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل نصب چراغ قوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریل مخصوص نصب هدفون وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | - | ضدضربهضدگلوله | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | - |
قابلیت شست و شو | - | دارد | - | - |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | سوات | تاکتیکال | 5-11 | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
وزن محصول | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
حجم | - | - | 13 لیتر | - |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | کتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
جنس بند ها | - | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
جنس آستر | - | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
یراق آلات | - | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
قابلیت آب گریزی | - | - | دارد | - |
سایر ویژگی ها | - | ضدضربهضدگلوله | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | - |
رنگ | مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | سوات | تاکتیکال | 5-11 | تاکتیکال |
وزن بسته بندی | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
ابعاد قاشق | - | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چنگال | - | - | - | 19×2.5×1.5 سانتی متر |
ابعاد چاقو | - | - | - | 20×1×1.5 سانتی متر |
جنس بدنه | - | ABSپلی اورتان | کتان | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
نوع طراحی | - | - | - | تاشو، کمجا و قابل حمل |
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - | - | - | دارد |
مناسب | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |







