| سوات | 5-11 | - | 5-11 |
| 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم | 750 گرم |
| 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم | 620 گرم |
| چرم | - | - | - |
| PU Monowrap® Frame (جذب شوک عالی + ثبات بالا) | - | - | - |
| انعطافپذیری زیادچسبندگی (Grip) بالاضد لغزشمقاومت سایشی بالا | - | - | - |
| پلی اورتان (PU) | - | - | - |
| بندیچسب فیکسزیپ | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
| 39404142434445 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی |
| سوات | 5-11 | - | 5-11 |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر |
| - | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | کتان |
| جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال |
| زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن |
| - | 3 لیتر | - | 13 لیتر |
| - | دارد | - | - |
| - | کلیپس فشاری ضد نشت | - | - |
| - | دارد (Dirt Guard برای جلوگیری از ورود گرد و غبار | - | - |
| - | -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد | - | - |
| - | شلنگ با روکش محافظ و سوپاپ اطمینان جلوگیری از یخزدگی، ورود گرد و غبار و نشت ناخواسته | - | - |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی |
| مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| - | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | کتان |
| - | - | رنگ کوره ای نسوز ارتشی | - |
| دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب |
| - | - | دارد | - |
| دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی |
| سوات | 5-11 | - | 5-11 |
| 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
| 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
| - | 3 لیتر | - | 13 لیتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| - | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ | کتان |
| - | - | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی |
| - | - | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR |
| - | - | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved |
| - | - | - | دارد |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی |
| مشکیخاکی | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویینظامی | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی |