| لایف کمپ | جیاکانگ | لایف کمپ |
| 1186 گرم | 1186 گرم | 1186 گرم |
| 25 × 20 × 11 سانتیمتر | 25 × 20 × 11 سانتیمتر | 25 × 20 × 11 سانتیمتر |
| 350 گرم | 350 گرم | 350 گرم |
| 10.5×7 سانتی متر | 10.5×7 سانتی متر | 10.5×7 سانتی متر |
| پلی آمید 66 الیاف دار | استیل آستنیتی ضد زنگ | آلمینیومآلیاژ 3003 (Food Grade) |
| TPU | TPU | TPU |
| استیل ضدزنگ 304 | استیل ضدزنگ 304 | استیل ضدزنگ 304 |
| استیل | استیل | استیل |
| استیل | استیل | استیل |
| 80 میلیلیتر | - | 2 لیتر |
| دستی (با پمپ فشاری مکانیکی) | - | - |
| دارد | - | دارد |
| EVA مقاوم در برابر ضربه | EVA مقاوم در برابر ضربه | EVA مقاوم در برابر ضربه |
| پیمانه اندازهگیری
تمپر دستی
قیف (فانل) برای راحتی پر کردن مخزن قهوه
دفترچه راهنما
کارت گارانتی
کیف حمل از جنس EVA (سافت کیس) | پیمانه اندازهگیری
تمپر دستی
قیف (فانل) برای راحتی پر کردن مخزن قهوه
دفترچه راهنما
کارت گارانتی
کیف حمل از جنس EVA (سافت کیس) | پیمانه اندازهگیری
تمپر دستی
قیف (فانل) برای راحتی پر کردن مخزن قهوه
دفترچه راهنما
کارت گارانتی
کیف حمل از جنس EVA (سافت کیس) |
| مشکیزیتونیکرمنارنجی | مشکیسبز | مشکیسبز |
| پیکنیکسفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| لایف کمپ | جیاکانگ | لایف کمپ |
| 46.5 × 16.5 × 16.5 سانتیمتر | 46.5 × 16.5 × 16.5 سانتیمتر | 46.5 × 16.5 × 16.5 سانتیمتر |
| 1586 گرم | 1586 گرم | 1586 گرم |
| 40×12.7 سانتی متر | 40×12.7 سانتی متر | 40×12.7 سانتی متر |
| 3000 میلیلیتر (3 لیتر) | 3000 میلیلیتر (3 لیتر) | 3000 میلیلیتر (3 لیتر) |
| پلی آمید 66 الیاف دار | استیل آستنیتی ضد زنگ | آلمینیومآلیاژ 3003 (Food Grade) |
| دوجداره با عایق خلأ (Double Wall Vacuum Insulated) | دوجداره با عایق خلأ (Double Wall Vacuum Insulated) | دوجداره با عایق خلأ (Double Wall Vacuum Insulated) |
| - | SUS304 | آلیاژ 3003 (Food Grade) |
| - | تا 60 ساعت | - |
| - | تا 72 ساعت | - |
| - | دارد | دارد |
| - | بدنهی فلاسک تعریق نمیکند و روی سطح میز رینگ آب نمیگذارددیوارهی دوجداره با عایق خلأ برای حفظ طولانیمدت دما | - |
| مشکیزیتونیکرمنارنجی | مشکیسبز | مشکیسبز |
| پیکنیکسفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |
| لایف کمپ | جیاکانگ | لایف کمپ |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| با پایه: 38.5×12 φ سانتی متر
بدون پایه: 28×12 φ سانتی متر | با پایه: 38.5×12 φ سانتی متر
بدون پایه: 28×12 φ سانتی متر | با پایه: 38.5×12 φ سانتی متر
بدون پایه: 28×12 φ سانتی متر |
| 80 میلیلیتر | - | 2 لیتر |
| پلی آمید 66 الیاف دار | استیل آستنیتی ضد زنگ | آلمینیومآلیاژ 3003 (Food Grade) |
| - | SUS304 | آلیاژ 3003 (Food Grade) |
| - | - | ترموپلاست گرید بهداشتی |
| - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| مشکیزیتونیکرمنارنجی | مشکیسبز | مشکیسبز |
| پیکنیکسفرطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهایاستفاده روزمرهسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | طبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی |