
برند | تاکتیکال | 5-11 | - |
وزن بسته بندی | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم |
وزن محصول | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
ترکیب الیاف | ترکیب نخ و پنبهی مرغوب (Cotton Blend)دارای رشتههای داخلی برای افزایش استحکام مقاومت بالا در برابر کشش و سایش | - | - |
نوع پوشش | تمام صورت به جز چشم ها | - | - |
قابلیت کشسانی چهار جانبه | دارد | - | - |
قابلیت دفع رطوبت | دارد | - | - |
قابلیت تنفس پذیری | دارد | - | - |
رنگ | مشکیخاکیسبزکامپیوتری | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
برند | تاکتیکال | 5-11 | - |
وزن بسته بندی | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
وزن محصول | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
حجم | - | 13 لیتر | - |
تعداد جیب خارجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد جیب داخلی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس بدنه | - | کتان | - |
جنس بند ها | - | فوم های سلولی باز و بسته چندچگالی | - |
جنس آستر | - | پلی استر 135D (40%) پوشش C0 DWR | - |
یراق آلات | - | سگک های استاندارد Bluesign Approved | - |
قابلیت آب گریزی | - | دارد | - |
سایر ویژگی ها | - | بند دوشی قابل تنظیم و ارگونومیکدستگیرهی مقاوم برای حمل دستیمقاوم در برابر سایش و پارگی | - |
رنگ | مشکیخاکیسبزکامپیوتری | مشکیخاکیسبز | - |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |
وزن بسته بندی | 103 گرم | 103 گرم | 103 گرم |
ابعاد بسته بندی | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر | 15 × 5 × 10 سانتیمتر |
ابعاد قاشق | - | - | 19×4.5×1.5 سانتی متر |
ساختار | - | - | استانداردتاشوکاربردی |
مناسب | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر | استفاده در برنامه های کوهنوردی، کمپینگ، طبیعتگردی و سفر |
مناسب | استفاده روزمرهطبیعت گردیکوهنوردیماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالسفرماجراجویینظامی | استفاده روزمرهطبیعت گردیکمپینگکوهنوردی |








































