| Camel | Camel | Camel |
| 3.200 کیلو گرم | 3.200 کیلو گرم | 3.200 کیلو گرم |
| 3 کیلو گرم | 3 کیلو گرم | 3 کیلو گرم |
| 210*185 سانتی متر | 210*185 سانتی متر | 210*185 سانتی متر |
| 80*20*20سانتیمتر | 80*20*20سانتیمتر | 80*20*20سانتیمتر |
| هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) | هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) | هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) |
| پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید | پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید | پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید |
| اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند | اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند | اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند |
| 210D PU | نایلون 68D، پوشش 3000PU میلی متری | - |
| 210D PU | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | - |
| SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) | SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) | SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) |
| پوشش نقرهکوب (Silver Coating) | پوشش نقرهکوب (Silver Coating) | پوشش نقرهکوب (Silver Coating) |
| فایبرگلاس تقویتشده با اتصالات منعطف | آلومینیوم | - |
| فولاد آبکاریشده | آلیاژ آلومینیوم 7001 | - |
| کلیپس ها Duraflex قفل شونده با ضربه گیر و مقاوم دربرابر سرما | - | - |
| زیپ های استیل با کیفیت و روان | زیپ های استیل با کیفیت و روان | زیپ های استیل با کیفیت و روان |
| ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) | ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) | ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) |
| عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند | عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند | عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند |
| تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت |
| سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا | سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا | سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا |
| دارد | - | - |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | سفرطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | اسنوهاک | - |
| 2650 گرم | 2650 گرم | 2650 گرم |
| 45 × 16 × 16 سانتیمتر | 45 × 16 × 16 سانتیمتر | 45 × 16 × 16 سانتیمتر |
| 2600 گرم | 2600 گرم | 2600 گرم |
| 210D PU | نایلون 68D، پوشش 3000PU میلی متری | - |
| 210D PU | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | - |
| فایبرگلاس تقویتشده با اتصالات منعطف | آلومینیوم | - |
| فولاد آبکاریشده | آلیاژ آلومینیوم 7001 | - |
| - | دستی | - |
| - | سراسری ضد حشرات در طرفین، امکان مشاهده مناظر زیبا | - |
| - | دو نفره | - |
| - | آبی روشنبنفشزردقرمز | سبزطوسی |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | سفرطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | پارچه کف چادر پارچه فلایشیت تیر یدکی چسب مخصوص دو عدد گیره یدک | - |
| Trekking Dome | Trekking Dome | Trekking Dome |
| 3950 گرم | 3950 گرم | 3950 گرم |
| 3850 گرم | 3850 گرم | 3850 گرم |
| 210*210*140 سانتی متر | 210*210*140 سانتی متر | 210*210*140 سانتی متر |
| 60*20*20سانتیمتر | 60*20*20سانتیمتر | 60*20*20سانتیمتر |
| عصایی | عصایی | عصایی |
| ۲ لایه | ۲ لایه | ۲ لایه |
| پارچه پلیاستر با پوشش ضدآب پلییورتان
مانع نفوذ باران، باد و رطوبت محیط | پارچه پلیاستر با پوشش ضدآب پلییورتان
مانع نفوذ باران، باد و رطوبت محیط | پارچه پلیاستر با پوشش ضدآب پلییورتان
مانع نفوذ باران، باد و رطوبت محیط |
| پارچه مشبک برای افزایش گردش هوا
ایجاد فضای خواب، افزایش تهویه و مانع تماس مستقیم با پوشش بارانی | پارچه مشبک برای افزایش گردش هوا
ایجاد فضای خواب، افزایش تهویه و مانع تماس مستقیم با پوشش بارانی | پارچه مشبک برای افزایش گردش هوا
ایجاد فضای خواب، افزایش تهویه و مانع تماس مستقیم با پوشش بارانی |
| SPF 30، مطابق اطلاعات اعلامشده برای محصول | SPF 30، مطابق اطلاعات اعلامشده برای محصول | SPF 30، مطابق اطلاعات اعلامشده برای محصول |
| دوخت تقویتشده در بخشهای اصلی و نقاط تحت کشش | دوخت تقویتشده در بخشهای اصلی و نقاط تحت کشش | دوخت تقویتشده در بخشهای اصلی و نقاط تحت کشش |
| PU 3400 میلیمتر | PU 3400 میلیمتر | PU 3400 میلیمتر |
| فایبرگلاس تقویتشده
تیرکها به صورت قطعات متصلبههم با بندهای کشی (Shock-cord) هستند که سرعت برپایی را افزایش میدهند. نکته فنی: هنگام برپایی، تیرکها را تا انتها در جای خود محکم کنید تا از لقی سازه جلوگیری شود | فایبرگلاس تقویتشده
تیرکها به صورت قطعات متصلبههم با بندهای کشی (Shock-cord) هستند که سرعت برپایی را افزایش میدهند. نکته فنی: هنگام برپایی، تیرکها را تا انتها در جای خود محکم کنید تا از لقی سازه جلوگیری شود | فایبرگلاس تقویتشده
تیرکها به صورت قطعات متصلبههم با بندهای کشی (Shock-cord) هستند که سرعت برپایی را افزایش میدهند. نکته فنی: هنگام برپایی، تیرکها را تا انتها در جای خود محکم کنید تا از لقی سازه جلوگیری شود |
| غلاف پارچهای و اتصالات بدنه | غلاف پارچهای و اتصالات بدنه | غلاف پارچهای و اتصالات بدنه |
| برخلاف میخهای فلزی ارزانقیمت، مدلهای آلومینیومی ارائهشده در این پکیج، وزن کمتری داشته و در عین حال استحکام بالاتری در برابر خمشدن در خاکهای سفت دارند | برخلاف میخهای فلزی ارزانقیمت، مدلهای آلومینیومی ارائهشده در این پکیج، وزن کمتری داشته و در عین حال استحکام بالاتری در برابر خمشدن در خاکهای سفت دارند | برخلاف میخهای فلزی ارزانقیمت، مدلهای آلومینیومی ارائهشده در این پکیج، وزن کمتری داشته و در عین حال استحکام بالاتری در برابر خمشدن در خاکهای سفت دارند |
| این طنابها فقط برای زیبایی نیستند؛ در بادهای بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت، حتماً باید از طنابهای مهار برای کشیدن پوشش خارجی به سمت بیرون استفاده شود. این کار فاصله بین پوشش خارجی و داخلی را حفظ کرده و از چسبیدن آنها به هم (که باعث نفوذ رطوبت میشود) جلوگیری میکند | این طنابها فقط برای زیبایی نیستند؛ در بادهای بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت، حتماً باید از طنابهای مهار برای کشیدن پوشش خارجی به سمت بیرون استفاده شود. این کار فاصله بین پوشش خارجی و داخلی را حفظ کرده و از چسبیدن آنها به هم (که باعث نفوذ رطوبت میشود) جلوگیری میکند | این طنابها فقط برای زیبایی نیستند؛ در بادهای بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت، حتماً باید از طنابهای مهار برای کشیدن پوشش خارجی به سمت بیرون استفاده شود. این کار فاصله بین پوشش خارجی و داخلی را حفظ کرده و از چسبیدن آنها به هم (که باعث نفوذ رطوبت میشود) جلوگیری میکند |
| تخلیه هوای گرم و بخار آب | تخلیه هوای گرم و بخار آب | تخلیه هوای گرم و بخار آب |
| کمک به گردش هوای گرم در بخش بالایی چادر | کمک به گردش هوای گرم در بخش بالایی چادر | کمک به گردش هوای گرم در بخش بالایی چادر |
| مناسب بارندگیهای شدید، در صورت نصب صحیح | مناسب بارندگیهای شدید، در صورت نصب صحیح | مناسب بارندگیهای شدید، در صورت نصب صحیح |
| حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت با مهاربندی کامل | حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت با مهاربندی کامل | حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت با مهاربندی کامل |
| SPF 30 | SPF 30 | SPF 30 |
| کامل دارد | کامل دارد | کامل دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | آبی روشنبنفشزردقرمز | سبزطوسی |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | سفرطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |