| Camel | Camel | Camel | Camel |
| 3.200 کیلو گرم | 3.200 کیلو گرم | 3.200 کیلو گرم | 3.200 کیلو گرم |
| 3 کیلو گرم | 3 کیلو گرم | 3 کیلو گرم | 3 کیلو گرم |
| 210*185 سانتی متر | 210*185 سانتی متر | 210*185 سانتی متر | 210*185 سانتی متر |
| 80*20*20سانتیمتر | 80*20*20سانتیمتر | 80*20*20سانتیمتر | 80*20*20سانتیمتر |
| هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) | هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) | هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) | هیدرولیک اتوماتیک (سریع/چتری) |
| پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید | پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید | پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید | پوش دوم این چادر قابلیت جداسازی کامل از سازه اصلی را دارد. این ویژگی اجازه میدهد در زمانهایی که نیاز به فضای خواب ندارید، از سازه اصلی به عنوان یک سایهبان با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر بهره ببرید |
| اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند | اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند | اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند | اتصالات مرکزی چادر به گونهای طراحی شده که با اعمال نیروی عمودی (همانند باز کردن چتر)، تمام تیرکها در وضعیت قفل قرار میگیرند، که این امر سرعت برپایی را به کمتر از ۶۰ ثانیه میرساند |
| 210D PU | - | نایلون 68D، پوشش 3000PU میلی متری | پلیاستر با پوشش PU ضدآب |
| 210D PU | - | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | پلیاستر تقویتشده با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت |
| SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) | SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) | SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) | SPF 30 (فیلتر اشعههای UV خورشید) |
| پوشش نقرهکوب (Silver Coating) | پوشش نقرهکوب (Silver Coating) | پوشش نقرهکوب (Silver Coating) | پوشش نقرهکوب (Silver Coating) |
| فایبرگلاس تقویتشده با اتصالات منعطف | - | آلومینیوم | آلومینیوم آلیاژ 7001 |
| فولاد آبکاریشده | - | آلیاژ آلومینیوم 7001 | آلیاژ آلومینیوم 7001 |
| کلیپس ها Duraflex قفل شونده با ضربه گیر و مقاوم دربرابر سرما | - | - | - |
| زیپ های استیل با کیفیت و روان | زیپ های استیل با کیفیت و روان | زیپ های استیل با کیفیت و روان | زیپ های استیل با کیفیت و روان |
| ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) | ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) | ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) | ۲۰۰۰ میلیمتر (Water Column Rating) |
| عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند | عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند | عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند | عدد ۲۰۰۰ میلیمتر برای پارچه 210D در کلاس چادرهای سفری سبک، به معنای تحمل بارندگیهای متوسط طولانیمدت است، بدون اینکه رطوبت به داخل نفوذ کند |
| تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | تست شده تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت |
| سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا | سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا | سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا | سقف مشبک دو تکه و دو درب خروجی هوا |
| دارد | - | - | - |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیجنگلطبیعت گردیکمپینگکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردیماجراجویی |
| تتراگون | تتراگون | تتراگون | تتراگون |
| 2850 گرم | 2850 گرم | 2850 گرم | 2850 گرم |
| 2750 گرم | 2750 گرم | 2750 گرم | 2750 گرم |
| 210*210*140 سانتی متر | 210*210*140 سانتی متر | 210*210*140 سانتی متر | 210*210*140 سانتی متر |
| 60*20*20سانتیمتر | 60*20*20سانتیمتر | 60*20*20سانتیمتر | 60*20*20سانتیمتر |
| عصایی (Dome / گنبدی دو تیرک) | عصایی (Dome / گنبدی دو تیرک) | عصایی (Dome / گنبدی دو تیرک) | عصایی (Dome / گنبدی دو تیرک) |
| پلیاستر 190T (Polyester 190T) | پلیاستر 190T (Polyester 190T) | پلیاستر 190T (Polyester 190T) | پلیاستر 190T (Polyester 190T) |
| PU 3000mm (تست هیدرواستاتیک ۳۰۰۰ میلیمتر آب) | PU 3000mm (تست هیدرواستاتیک ۳۰۰۰ میلیمتر آب) | PU 3000mm (تست هیدرواستاتیک ۳۰۰۰ میلیمتر آب) | PU 3000mm (تست هیدرواستاتیک ۳۰۰۰ میلیمتر آب) |
| پارچه آکسفورد (Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد (Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد (Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد (Oxford Fabric) |
| PU 2400mm (مقاومت بالا در برابر نفوذ نم زمین) | PU 2400mm (مقاومت بالا در برابر نفوذ نم زمین) | PU 2400mm (مقاومت بالا در برابر نفوذ نم زمین) | PU 2400mm (مقاومت بالا در برابر نفوذ نم زمین) |
| فایبرگلاس منعطف با اتصالات فلزی ضدزنگ | فایبرگلاس منعطف با اتصالات فلزی ضدزنگ | فایبرگلاس منعطف با اتصالات فلزی ضدزنگ | فایبرگلاس منعطف با اتصالات فلزی ضدزنگ |
| ۱ درب ورودی اصلی مجهز به توری ضد حشرات | ۱ درب ورودی اصلی مجهز به توری ضد حشرات | ۱ درب ورودی اصلی مجهز به توری ضد حشرات | ۱ درب ورودی اصلی مجهز به توری ضد حشرات |
| پنجرههای مشبک جانبی + دریچه سقف برای خروج دم و بازدم | پنجرههای مشبک جانبی + دریچه سقف برای خروج دم و بازدم | پنجرههای مشبک جانبی + دریچه سقف برای خروج دم و بازدم | پنجرههای مشبک جانبی + دریچه سقف برای خروج دم و بازدم |
| دارای پوشش فیلترکننده اشعه فرابنفش (SPF 30) | دارای پوشش فیلترکننده اشعه فرابنفش (SPF 30) | دارای پوشش فیلترکننده اشعه فرابنفش (SPF 30) | دارای پوشش فیلترکننده اشعه فرابنفش (SPF 30) |
| زیپهای استیل دوطرفه و روان با طول عمر بالا | زیپهای استیل دوطرفه و روان با طول عمر بالا | زیپهای استیل دوطرفه و روان با طول عمر بالا | زیپهای استیل دوطرفه و روان با طول عمر بالا |
| اقلام همراه کامل و کیف حمل دارد | اقلام همراه کامل و کیف حمل دارد | اقلام همراه کامل و کیف حمل دارد | اقلام همراه کامل و کیف حمل دارد |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیجنگلطبیعت گردیکمپینگکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردیماجراجویی |
| - | - | اسنوهاک | کله گاوی |
| 2650 گرم | 2650 گرم | 2650 گرم | 2650 گرم |
| 45 × 16 × 16 سانتیمتر | 45 × 16 × 16 سانتیمتر | 45 × 16 × 16 سانتیمتر | 45 × 16 × 16 سانتیمتر |
| 2600 گرم | 2600 گرم | 2600 گرم | 2600 گرم |
| 210D PU | - | نایلون 68D، پوشش 3000PU میلی متری | پلیاستر با پوشش PU ضدآب |
| 210D PU | - | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | پلیاستر تقویتشده با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت |
| فایبرگلاس تقویتشده با اتصالات منعطف | - | آلومینیوم | آلومینیوم آلیاژ 7001 |
| فولاد آبکاریشده | - | آلیاژ آلومینیوم 7001 | آلیاژ آلومینیوم 7001 |
| - | - | دستی | - |
| - | - | سراسری ضد حشرات در طرفین، امکان مشاهده مناظر زیبا | - |
| - | - | دو نفره | 2-3 نفره |
| - | - | آبی روشنبنفشزردقرمز | آبینارنجی |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیجنگلطبیعت گردیکمپینگکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردیماجراجویی |
| - | - | پارچه کف چادر پارچه فلایشیت تیر یدکی چسب مخصوص دو عدد گیره یدک | - |
| - | - | اسنوهاک | کله گاوی |
| 2.7 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم |
| ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم |
| 110*210*(50+150+70) سانتی متر | 110*210*(50+150+70) سانتی متر | 110*210*(50+150+70) سانتی متر | 110*210*(50+150+70) سانتی متر |
| 15*15*40 سانتی متر | 15*15*40 سانتی متر | 15*15*40 سانتی متر | 15*15*40 سانتی متر |
| گنبندی | گنبندی | گنبندی | گنبندی |
| عصایی | عصایی | عصایی | عصایی |
| 2 لایه | 2 لایه | 2 لایه | 2 لایه |
| 210D PU | - | نایلون 68D، پوشش 3000PU میلی متری | پلیاستر با پوشش PU ضدآب |
| پلیاستر تنفسی به همراه پنلهای مش (توری) | پلیاستر تنفسی به همراه پنلهای مش (توری) | پلیاستر تنفسی به همراه پنلهای مش (توری) | پلیاستر تنفسی به همراه پنلهای مش (توری) |
| 210D PU | - | نایلون 75D ،پوشش 5000PU میلی متری | پلیاستر تقویتشده با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت |
| فایبرگلاس تقویتشده با اتصالات منعطف | - | آلومینیوم | آلومینیوم آلیاژ 7001 |
| - | - | - | توری (Mesh) با تراکم بالا جهت گردش آزادانه هوا |
| sbs | sbs | sbs | sbs |
| فولاد آبکاریشده | - | آلیاژ آلومینیوم 7001 | آلیاژ آلومینیوم 7001 |
| - | - | - | دارد |
| گردش هوای دولایه برای کاهش تعریق و جلوگیری از میعان | گردش هوای دولایه برای کاهش تعریق و جلوگیری از میعان | گردش هوای دولایه برای کاهش تعریق و جلوگیری از میعان | گردش هوای دولایه برای کاهش تعریق و جلوگیری از میعان |
| - | - | دو نفره | 2-3 نفره |
| دارای 2 عدد تیرک آلومینیومی
کاور تیرک، میخ و طناب
4 عدد طناب
11 عدد میخ آلومینیومی
2 عدد جیب داخلی
دو عدد هواکش
توری در سقف
نحوه قرار دادن تیرک ها در پوش اول تونلی | دارای 2 عدد تیرک آلومینیومی
کاور تیرک، میخ و طناب
4 عدد طناب
11 عدد میخ آلومینیومی
2 عدد جیب داخلی
دو عدد هواکش
توری در سقف
نحوه قرار دادن تیرک ها در پوش اول تونلی | دارای 2 عدد تیرک آلومینیومی
کاور تیرک، میخ و طناب
4 عدد طناب
11 عدد میخ آلومینیومی
2 عدد جیب داخلی
دو عدد هواکش
توری در سقف
نحوه قرار دادن تیرک ها در پوش اول تونلی | دارای 2 عدد تیرک آلومینیومی
کاور تیرک، میخ و طناب
4 عدد طناب
11 عدد میخ آلومینیومی
2 عدد جیب داخلی
دو عدد هواکش
توری در سقف
نحوه قرار دادن تیرک ها در پوش اول تونلی |
| - | - | آبی روشنبنفشزردقرمز | آبینارنجی |
| آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیطبیعت گردیکمپینگ | برنامه های خانوادگیسفرطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | سفرطبیعت گردیکمپینگ | آفرود و سفرهای جادهایبرنامه های خانوادگیجنگلطبیعت گردیکمپینگکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردیماجراجویی |