| بلک فایر | 5-11 | - |
| 240 گرم | 240 گرم | 240 گرم |
| 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
| ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر | ۱۸ × ۱۲ × ۵ سانتیمتر |
| PVC مقاوم | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| ABS | - | - |
| −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) | −۲۰ تا +۸۰ °C (مناسب یخچال و فریزر) |
| دو قفل کناری پلیمری | دو قفل کناری پلیمری | دو قفل کناری پلیمری |
| امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش | امکان چیدن تا ۵ ظرف روی هم بدون لغزش |
| ۶ عدد تخممرغ | ۶ عدد تخممرغ | ۶ عدد تخممرغ |
| حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر | حمل، نگهداری، محافظت از تخممرغ در یخچال و سفر |
| بلک فایر | 5-11 | - |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر | 15*29*53 سانتی متر |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر | 13*25*48 سانتی متر |
| PVC مقاوم | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال | جنس بهداشتی و ضد بو ساختهشده از ۹۸٪ TPU و فاقد مواد مضر مثل BPA؛ ضد میکروب، ضد بو و آنتیباکتریال |
| زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن | زیپهای فلزی با کیفیت بالا باز و بسته شدن نرم و بیدردسر، بدون گیر کردن |
| - | 3 لیتر | - |
| - | دارد | - |
| - | کلیپس فشاری ضد نشت | - |
| - | دارد (Dirt Guard برای جلوگیری از ورود گرد و غبار | - |
| - | -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتیگراد | - |
| - | شلنگ با روکش محافظ و سوپاپ اطمینان جلوگیری از یخزدگی، ورود گرد و غبار و نشت ناخواسته | - |
| - | بخش پشتی کوله مش بافته شده با قابلیت جریان هوا برای جلوگیری از تعریقبندهای قابل تنظیم راحتی حمل حتی تو مسیرهای طولانیسیستم MOLLE برای اتصال تجهیزات جانبی | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - |
| - | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
| 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر | 2 * 6 * 8 سانتی متر |
| PVC مقاوم | Nylon 600Dبرزنت | آلیاژ فلزی ضد زنگ |
| - | - | رنگ کوره ای نسوز ارتشی |
| دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب | دارای حباب تنظیم شیب |
| - | - | دارد |
| دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال | دارای مقر نصب بر روی سه پایه جهت عملیات گراگیری
دارای تراز جهت تنظیم و کارایی دقیق تر
تقسیم بندی قطب نما 360 درجه
دارای لنز چشمی جهت دید دقیق تر درجات
دارای واحد اینچ و سانتیمتر
دارای حلقه قرارگیری روی انگشت شصت جهت گراگیری
دارای خط نشانگر و پیکان نشانگر شمال |
| - | اسکیجنگلدوچرخه سواریسفرهای طولانیمدتطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | تاکتیکالجنگلسفرشکارکوهنوردی |