| کمپسور | - | - |
| 310 گرم | 310 گرم | 310 گرم |
| 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم |
| 18.2*7.5 سانتی متر | 18.2*7.5 سانتی متر | 18.2*7.5 سانتی متر |
| 11.8*10.5*4.8 سانتیمتر | 11.8*10.5*4.8 سانتیمتر | 11.8*10.5*4.8 سانتیمتر |
| آلیاژ فلزی ضد زنگ | - | - |
| 4 | 4 | 4 |
| 3.1 کیلو وات | - | - |
| پیزو الکتریک (Piezoelectric) | - | - |
| ایزو پروپان بوتان | - | - |
| جوشاندن 1 لیتر آب در 2 دقیقه | - | - |
| پیچی | - | - |
| دارد | - | - |
| سفرطبیعت گردیکمپینگکوهنوردیماجراجویی | - | - |
| اسنوهاک | اسنوهاک | اسنوهاک |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم با تحمل وزن 15 کیلوگرم | 180 گرم با تحمل وزن 15 کیلوگرم | 180 گرم با تحمل وزن 15 کیلوگرم |
| ۸ × ۱۵ سانتیمتر | ۸ × ۱۵ سانتیمتر | ۸ × ۱۵ سانتیمتر |
| ۱۰.۵ × ۷.۵ سانتیمتر | ۱۰.۵ × ۷.۵ سانتیمتر | ۱۰.۵ × ۷.۵ سانتیمتر |
| چهارپره تاشو (Four-arm Support) | چهارپره تاشو (Four-arm Support) | چهارپره تاشو (Four-arm Support) |
| آلیاژ آلومینیوم (Aluminum Alloy) و فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) | آلیاژ آلومینیوم (Aluminum Alloy) و فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) | آلیاژ آلومینیوم (Aluminum Alloy) و فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) |
| ۳۰۰۰ وات (3000W) | ۳۰۰۰ وات (3000W) | ۳۰۰۰ وات (3000W) |
| فندک سرخود (Built-in Piezo Ignition) | فندک سرخود (Built-in Piezo Ignition) | فندک سرخود (Built-in Piezo Ignition) |
| پیچی (Screw Connection) | پیچی (Screw Connection) | پیچی (Screw Connection) |
| کپسولهای بوتان، پروپان و ترکیب بوتان/پروپان | کپسولهای بوتان، پروپان و ترکیب بوتان/پروپان | کپسولهای بوتان، پروپان و ترکیب بوتان/پروپان |
| دارد | دارد | دارد |
| کمپینگ، طبیعتگردی، آفرود، سفر، پیکنیک | کمپینگ، طبیعتگردی، آفرود، سفر، پیکنیک | کمپینگ، طبیعتگردی، آفرود، سفر، پیکنیک |
| لیزان (LIZAN) | لیزان (LIZAN) | لیزان (LIZAN) |
| کپسول گاز استوانهای (Aerosol/Cartridge)
منبع انرژی قابلحمل برای اجاقها، سرشعلهها و چراغهای سفری. | کپسول گاز استوانهای (Aerosol/Cartridge)
منبع انرژی قابلحمل برای اجاقها، سرشعلهها و چراغهای سفری. | کپسول گاز استوانهای (Aerosol/Cartridge)
منبع انرژی قابلحمل برای اجاقها، سرشعلهها و چراغهای سفری. |
| گاز بوتان خالص (Pure Butane Gas)
سوخت پالایششده با احتراق پاک، بدون دود و با راندمان حرارتی مطلوب. | گاز بوتان خالص (Pure Butane Gas)
سوخت پالایششده با احتراق پاک، بدون دود و با راندمان حرارتی مطلوب. | گاز بوتان خالص (Pure Butane Gas)
سوخت پالایششده با احتراق پاک، بدون دود و با راندمان حرارتی مطلوب. |
| ۴۰۰ میلیلیتر (400 ml.e) | ۴۰۰ میلیلیتر (400 ml.e) | ۴۰۰ میلیلیتر (400 ml.e) |
| پک ۴ عددی (4-Pack)
مقرونبهصرفه برای برنامههای کمپینگ و سفرهای چندروزه. | پک ۴ عددی (4-Pack)
مقرونبهصرفه برای برنامههای کمپینگ و سفرهای چندروزه. | پک ۴ عددی (4-Pack)
مقرونبهصرفه برای برنامههای کمپینگ و سفرهای چندروزه. |
| ISO 22702:2019 – Type 200 | ISO 22702:2019 – Type 200 | ISO 22702:2019 – Type 200 |
| طراحی ضدنشتی (Leak-proof Design) | طراحی ضدنشتی (Leak-proof Design) | طراحی ضدنشتی (Leak-proof Design) |
| پایداری تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد (122°F) | پایداری تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد (122°F) | پایداری تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد (122°F) |
| کمپینگ، کوهنوردی، سفرهای جاده های | کمپینگ، کوهنوردی، سفرهای جاده های | کمپینگ، کوهنوردی، سفرهای جاده های |