| پوتین تاکتیکال و کوهنوردی | پوتین تاکتیکال و کوهنوردی | پوتین تاکتیکال و کوهنوردی |
| هر لنگه از این پوتین بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم (بسته به سایز) | هر لنگه از این پوتین بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم (بسته به سایز) | هر لنگه از این پوتین بین ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ گرم (بسته به سایز) |
| چندلایه / ۵ لایه | چندلایه / ۵ لایه | چندلایه / ۵ لایه |
| رویه مقاوم در برابر سایش | رویه مقاوم در برابر سایش | رویه مقاوم در برابر سایش |
| پارچه برزنتی تنفسپذیر | پارچه برزنتی تنفسپذیر | پارچه برزنتی تنفسپذیر |
| لایه محافظ میانی | لایه محافظ میانی | لایه محافظ میانی |
| لایه ضربهگیر | لایه ضربهگیر | لایه ضربهگیر |
| زیره آجدار ضد لغزش | زیره آجدار ضد لغزش | زیره آجدار ضد لغزش |
| پارچه برزنتی با بافت مستحکم | پارچه برزنتی با بافت مستحکم | پارچه برزنتی با بافت مستحکم |
| زیره مقاوم و ضد لغزش | زیره مقاوم و ضد لغزش | زیره مقاوم و ضد لغزش |
| آجدار عمیق و چندجهته | آجدار عمیق و چندجهته | آجدار عمیق و چندجهته |
| دوخت دوبل و چندلایه | دوخت دوبل و چندلایه | دوخت دوبل و چندلایه |
| نخ مقاوم صنعتی | نخ مقاوم صنعتی | نخ مقاوم صنعتی |
| دارد | - | - |
| ساقدار / High-Cut | ساقدار / High-Cut | ساقدار / High-Cut |
| دیجیتال خاکی با ظاهر تاکتیکال | دیجیتال خاکی با ظاهر تاکتیکال | دیجیتال خاکی با ظاهر تاکتیکال |
| پددار در ناحیه یقه و زبانه، بندکشی مقاوم، زبانه کشی پشت | پددار در ناحیه یقه و زبانه، بندکشی مقاوم، زبانه کشی پشت | پددار در ناحیه یقه و زبانه، بندکشی مقاوم، زبانه کشی پشت |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| 40414243444546 | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |
| - | سوات | COLUMBIA |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
| 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر | 13 ×30 × 33 سانتیمتر |
| 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر | 10 × 29 × 30 سانتیمتر |
| - | 5 لیتر | - |
| برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب | برزنت ضد خش، پارچه آکسفورد ضد آب |
| 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) | 7 جیب (زیپی، چسبی و قفلی ترکیبی) |
| - | دارد | - |
| دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا | دو بند قفلی؛ یکی دور کمر و دیگری دور پا |
| توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق | توری برای بهینهسازی جریان هوا و جلوگیری از تعریق |
| - | مشکیخاکیسبز | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |
| - | سوات | COLUMBIA |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) |
| - | - | فولاد 440C |
| 60 HRC | 60 HRC | 60 HRC |
| مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیکوهنوردینظامی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییموتور سواری | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |