| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | سفرهای طولانیمدتکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
| - | 5-11 | - | 5-11 |
| 52 * 40 سانتیمتر | 52 * 40 سانتیمتر | 52 * 40 سانتیمتر | 52 * 40 سانتیمتر |
| 33 * 22 سانتیمتر | 33 * 22 سانتیمتر | 33 * 22 سانتیمتر | 33 * 22 سانتیمتر |
| 20 * 14 سانتیمتر | 20 * 14 سانتیمتر | 20 * 14 سانتیمتر | 20 * 14 سانتیمتر |
| - | 50 لیتر | - | - |
| - | برزنتکتانویکسوز | - | کتان |
| - | Naylon 600D | - | - |
| - | پارچه کوردورا | - | - |
| - | بندهای شانه ای برای کاهش تعریق | - | - |
| - | تسمههای متعدد برای اتصال تجهیزات خارجیدارای بندهای قابل تنظیمدارای توری عرقگیر برای تهویه بهتر | - | عرق گیر در قسمت پیشانیمقاومت بالا در برابر آب و تعریق |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | سفرهای طولانیمدتکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
| کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط |
| 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم |
| 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
| الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر |
| ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک |
| نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده |
| دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر |
| گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم |
| سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | سفرهای طولانیمدتکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |
| - | 5-11 | - | 5-11 |
| 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
| 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
| 7 سانتی متر | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر | 7 سانتی متر |
| - | برزنتکتانویکسوز | - | کتان |
| - | - | - | پلی استر |
| - | تسمههای متعدد برای اتصال تجهیزات خارجیدارای بندهای قابل تنظیمدارای توری عرقگیر برای تهویه بهتر | - | عرق گیر در قسمت پیشانیمقاومت بالا در برابر آب و تعریق |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | سفرهای طولانیمدتکوهنوردیماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | استفاده روزمرهطبیعت گردیماجراجویینظامی |