| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) |
| - | تاکتیکال | - | - |
| 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
| کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
| - | ABSپلی اورتان | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) |
| Generic / Unbranded | Generic / Unbranded | Generic / Unbranded | Generic / Unbranded |
| 480 گرم | 480 گرم | 480 گرم | 480 گرم |
| 360 گرم | 360 گرم | 360 گرم | 360 گرم |
| 305 میلی متر | 305 میلی متر | 305 میلی متر | 305 میلی متر |
| 185 میلی متر | 185 میلی متر | 185 میلی متر | 185 میلی متر |
| 78 میلی متر | 78 میلی متر | 78 میلی متر | 78 میلی متر |
| 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر |
| - | - | فولاد کربنی (High Carbon Steel) | - |
| - | - | تکنولوژی فورجکاری | - |
| - | - | 58–60 HRC | - |
| Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge |
| - | - | چوب طبیعی | - |
| ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین |
| - | - | Outdoor / Everyday Carry | - |
| غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار |
| غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) |
| کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط |
| 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم |
| 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
| الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر |
| ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک |
| نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده |
| دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر |
| گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم |
| سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) |